
Ever-Energy Team CO., LTD. Este expert în producerea de tot felul de transmisii mecanice și hidraulice, cum ar fi: cutii de viteze planetare, reductoare melcate, reductoare de viteză pentru echipamente elicoidale în linie, reductoare de angrenaje elicoidale cu arbori paraleli, reductoare conice elicoidale, reductoare pentru echipamente elicoidale cu melcat, cutii de viteze agricole, cutii de viteze pentru tractoare, cutii de viteze auto, arbori de transmisie priză de putere, reductoare particulare și elemente de angrenaj asociate și alte mărfuri relevante, pinioane, programe hidraulice, pompe de vid, cuplaje fluidice, cremaliere de angrenaje, lanțuri, role de distribuție, variatoare de viteză UDL, role în V, cilindri hidraulici, pompe cu angrenaje, compresoare de aer cu șurub, coliere pentru arbori, reductoare melcate cu joc inferior și așa mai departe. EPG este o companie calificată și exportatoare, preocupată de design, dezvoltare și producție. În anul 2000, EPG a preluat conducerea în obținerea certificării ISO 14001 pentru managementul setărilor și, ulterior, a trecut inspecția sistemului economic de producție curată și reciclare, câștigând titlul de „Întreprindere Verde din Zhejiang”. INTRODUCERE articol:
Atribute majore:
unu) Fabricat din aliaj de aluminiu de calitate superioară, greutate redusă și nu ruginește
2) Cuplu de ieșire mare și performanță de radiație mare 3) Funcționare curată și zgomot redus, poate funcționa în timp EPT în probleme groaznice
patru) Aspect excelent pentru vânătoare, durată de viață robustă și cantitate mică
cinci) Potrivit pentru instalare omniportă
Materiale principale:
1) carcasă: aliaj de aluminiu ADC12 (dimensiuni 571-090) fontă turnată sub presiune EPT200 (dimensiuni 110-150)
Doi) Vierme: 20Cr, ZI Profil în evolventă, carbonizare cu amplificator și terapie termică, care mărește duritatea stratului de carburare până la 56-62 HRC. După șlefuirea de precizie, grosimea stratului de carburare este între 0,3 și 0,5 mm.
trei) Roată melcată: aliaj de staniu uzabil CuSn10-one
PARAMETRII produsului:
| Dimensiune | Specificații | Raportul EPT | |||||||||||||
| IEC | N | M. | P. | șapte, cinci | zece | cincisprezece | 20 | 25 | treizeci | 40 | 50 | şaizeci | 80 | o sută | |
| D. | |||||||||||||||
| 25 | 56EPT14 | cincizeci | șaizeci și cinci | 80 | nouă | 9 | 9 | nouă | 9 | nouă | 9 | nouă | 9 | ||
| treizeci | 63EPT5 | 95 | 115 | o sută patruzeci | unsprezece | 11 | unsprezece | 11 | unsprezece | unsprezece | 11 | 11 | |||
| 63EPT14 | şaizeci | 75 | nouăzeci | ||||||||||||
| 56EPT5 | optzeci | o sută | o sută douăzeci | 9 | nouă | 9 | nouă | nouă | 9 | nouă | 9 | nouă | nouă | ||
| 56EPT14 | 50 | 65 | optzeci | 9 | nouă | 9 | 9 | nouă | 9 | nouă | 9 | nouă | 9 | ||
| patruzeci | 71EPT5 | o sută zece | o sută treizeci | o sută șaizeci | 14 | paisprezece | paisprezece | paisprezece | paisprezece | 14 | 14 | 14 | |||
| 71EPT14 | 70 | optzeci și cinci | o sută cinci | ||||||||||||
| 63EPT5 | nouăzeci și cinci | o sută cincisprezece | o sută patruzeci | 11 | 11 | unsprezece | unsprezece | 11 | unsprezece | unsprezece | unsprezece | unsprezece | unsprezece | unsprezece | |
| 63EPT14 | 60 | șaptezeci și cinci | nouăzeci | ||||||||||||
| 56EPT5 | optzeci | o sută | 120 | nouă | nouă | nouă | 9 | ||||||||
| cincizeci | 80EPT5 | o sută treizeci | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80EPT14 | optzeci | 100 | o sută douăzeci | ||||||||||||
| 71EPT5 | o sută zece | o sută treizeci | o sută șaizeci | 14 | paisprezece | 14 | 14 | paisprezece | paisprezece | 14 | paisprezece | 14 | 14 | – | |
| 71EPT14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| 63EPT5 | nouăzeci și cinci | 115 | o sută patruzeci | – | – | – | – | – | – | – | 11 | unsprezece | 11 | unsprezece | |
| 63 | 90EPT5 | 130 | o sută șaizeci și cinci | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90EPT14 | 95 | o sută cincisprezece | 140 | ||||||||||||
| 80EPT5 | o sută treizeci | o sută șaizeci și cinci | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80EPT14 | optzeci | o sută | 120 | ||||||||||||
| 71EPT5 | o sută zece | 130 | 160 | – | – | – | – | – | – | paisprezece | paisprezece | 14 | paisprezece | paisprezece | |
| 71EPT14 | 70 | 85 | unu zero cinci | ||||||||||||
| șaptezeci și cinci | o sută/112EPT5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| o sută/112EPT14 | o sută zece | 130 | o sută șaizeci | ||||||||||||
| 90EPT5 | o sută treizeci | o sută șaizeci și cinci | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90EPT14 | 95 | 115 | o sută patruzeci | ||||||||||||
| 80EPT5 | 130 | o sută șaizeci și cinci | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80EPT14 | 80 | o sută | o sută douăzeci | ||||||||||||
| 71EPT5 | 110 | 130 | o sută șaizeci | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| nouăzeci | o sută/112EPT5 | o sută optzeci | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| 100/112EPT14 | o sută zece | o sută treizeci | o sută șaizeci | ||||||||||||
| 90EPT5 | o sută treizeci | o sută șaizeci și cinci | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90EPT14 | 95 | o sută cincisprezece | 140 | ||||||||||||
| 80EPT5 | 130 | 165 | două sute | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80EPT14 | optzeci | 100 | o sută douăzeci | ||||||||||||
| 110 | 132EPT5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| 100/112EPT5 | o sută optzeci | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| 100/112EPT14 | o sută zece | o sută treizeci | o sută șaizeci | ||||||||||||
| 90EPT5 | o sută treizeci | o sută șaizeci și cinci | două sute | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80EPT5 | o sută treizeci | o sută șaizeci și cinci | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| 130 | 132EPT5 | 230 | 265 | trei sute | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| o sută/112EPT5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| o sută/112EPT14 | 110 | o sută treizeci | o sută șaizeci | ||||||||||||
| 90EPT5 | o sută treizeci | o sută șaizeci și cinci | 200 | 24 | 24 | ||||||||||
| o sută cincizeci | 160EPT5 | 250 | 300 | 350 | 42 | patruzeci și doi | patruzeci și doi | 42 | patruzeci și doi | – | – | – | – | – | – |
| 132EPT5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| o sută/112EPT5 | o sută optzeci | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Dimensiuni contur soluție:
INTRODUCERE EPTRIEF de afaceri:
Suntem un producător calificat de EPT-uri, situat în EPTizhou, provincia EPT.
Produsele noastre de top includ întreaga gamă de motoare EPT cu roată melcată RV571-150, precum și motoare EPT elicoidale hipoide echipate, unități de calcul, variatoare UDL și motoare de curent alternativ.
Articolele sunt utilizate pe scară largă pentru aplicații precum: alimente, ceramică, EPT, substanțe chimice, farmacie, materiale plastice, producerea hârtiei, EPTry pentru construcții, minerit metalurgic, inginerie de securitate a mediului și tot felul de linii automate, precum și linii de asamblare.
Cu livrare rapidă, servicii post-vânzare excepționale și servicii avansate de generare a datelor (faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty), produsele noastre se vând bine atât în țară, cât și în străinătate. Am exportat EPT-urile noastre în Asia de Sud-Est, Europa de Sud și EPT-urile Centrale și așa mai departe. Scopul nostru este să dezvoltăm XiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. și să inovăm pe baza unei calități superioare și să creăm o bună reputație pentru EPT-uri.
ATELIER:
EXPOZIȚII:
FAQ:
Î: Puteți face conform desenului clientului?
R: Da, oferim servicii personalizate pentru consumatori în mod corespunzător. Putem folosi plăcuța cu numele clientului pentru EPT-uri.
2.Î: Care sunt termenii dumneavoastră de plată?
A: avans de treizeci și cinci tone înainte de fabricație, plată/plată stabilă înainte de expediere și livrare.
Î: Sunteți o organizație comercială sau un producător?
R: Suntem un producător cu instrumente inovatoare și lucrători experimentați.
Î: Care este capacitatea dumneavoastră de producție?
A: 8000-9000 buc. / Perioadă de treizeci de zile
4.Î: Care este MOQ-ul dumneavoastră?
A: 1 buc.
5.Î: Se oferă sau nu o mostră gratuită?
R: Da, putem oferi o mostră gratuită dacă clientul este de acord să plătească pentru valoarea curierului
șase. Î: Aveți vreun certificat?
R: Sigur, avem certificat CE și raport de certificare SGS.
Vorbește cu datele:
Dna Lingel Pan
Pentru orice întrebări, nu ezitați să mă contactați. Vă mulțumesc mult pentru interesul acordat firmei noastre!

