
Ever-Energy Team CO., LTD. È specializzata nella produzione di TUTTI i tipi di trasmissioni meccaniche e idrauliche come: riduttori epicicloidali, riduttori a vite senza fine, riduttori di velocità elicoidali in linea, riduttori a ingranaggi elicoidali ad albero parallelo, riduttori conici elicoidali, riduttori a vite senza fine elicoidali, riduttori agricoli, riduttori per trattori, riduttori per auto, alberi di trasmissione PTO, riduttori specifici e relativi ingranaggi e altri prodotti correlati, pignoni, sistemi idraulici, pompe a vuoto, giunti idraulici, cremagliere, catene, pulegge di distribuzione, variatori di velocità UDL, pulegge a V, cilindri idraulici, pompe a ingranaggi, compressori d'aria a vite, collari per alberi, riduttori a vite senza fine a gioco ridotto e così via. EPG è un'azienda specializzata nell'esportazione, che si occupa di progettazione, sviluppo e produzione. Nel 2000, EPG è stata la prima azienda a ottenere la certificazione ISO 14001 per la gestione ambientale e, successivamente, ha superato l'ispezione del sistema economico di produzione e riciclo ecocompatibile, aggiudicandosi il titolo di "Impresa Innovativa dello Zhejiang". Introduzione all'articolo:
Attributi principali:
uno) Realizzato in lega di alluminio di altissima qualità, leggero e inossidabile
2) Coppia di uscita elevata e prestazioni di radiazione elevate tre) Funzionamento pulito e bassa rumorosità, può funzionare per un tempo EPT in condizioni terribili
quattro) Aspetto eccellente per la caccia, servizi robusti per la vita quotidiana e piccola quantità
cinque) Adatto per installazione omnidirezionale
Materiali principali:
1) Alloggiamento: lega di alluminio ADC12 (dimensioni 571-090) ghisa pressofusa EPT200 (dimensioni 110-150)
due) Vite senza fine: 20Cr, ZI Il trattamento termico di carbonizzazione e tempra con profilo a evolvente rende la durezza del fondo dell'ingranaggio fino a 56-62 HRC Dopo la rettifica di precisione, lo spessore dello strato di carburazione è compreso tra 0,3 e 0,5 mm.
tre) Ruota a vite senza fine: lega di stagno indossabile CuSn10-uno
PARAMETRI del prodotto:
| Misurare | Specifiche | rapporto EPT | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | sette,5 | dieci | quindici | 20 | 25 | trenta | 40 | 50 | sessanta | 80 | cento | |
| D | |||||||||||||||
| 25 | 56EPT14 | cinquanta | sessantacinque | 80 | nove | 9 | 9 | nove | 9 | nove | 9 | nove | 9 | ||
| trenta | 63EPT5 | 95 | 115 | centoquaranta | undici | 11 | undici | 11 | undici | undici | 11 | 11 | |||
| 63EPT14 | sessanta | 75 | novanta | ||||||||||||
| 56EPT5 | ottanta | cento | centoventi | 9 | nove | 9 | nove | nove | 9 | nove | 9 | nove | nove | ||
| 56EPT14 | 50 | 65 | ottanta | 9 | nove | 9 | 9 | nove | 9 | nove | 9 | nove | 9 | ||
| quaranta | 71EPT5 | centodieci | centotrenta | centosessanta | 14 | quattordici | quattordici | quattordici | quattordici | 14 | 14 | 14 | |||
| 71EPT14 | 70 | ottantacinque | centocinque | ||||||||||||
| 63EPT5 | novantacinque | centoquindici | centoquaranta | 11 | 11 | undici | undici | 11 | undici | undici | undici | undici | undici | undici | |
| 63EPT14 | 60 | settantacinque | novanta | ||||||||||||
| 56EPT5 | ottanta | cento | 120 | nove | nove | nove | 9 | ||||||||
| cinquanta | 80EPT5 | centotrenta | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80EPT14 | ottanta | 100 | centoventi | ||||||||||||
| 71EPT5 | centodieci | centotrenta | centosessanta | 14 | quattordici | 14 | 14 | quattordici | quattordici | 14 | quattordici | 14 | 14 | – | |
| 71EPT14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| 63EPT5 | novantacinque | 115 | centoquaranta | – | – | – | – | – | – | – | 11 | undici | 11 | undici | |
| 63 | 90EPT5 | 130 | centosessantacinque | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90EPT14 | 95 | centoquindici | 140 | ||||||||||||
| 80EPT5 | centotrenta | centosessantacinque | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80EPT14 | ottanta | cento | 120 | ||||||||||||
| 71EPT5 | centodieci | 130 | 160 | – | – | – | – | – | – | quattordici | quattordici | 14 | quattordici | quattordici | |
| 71EPT14 | 70 | 85 | uno zero cinque | ||||||||||||
| settantacinque | cento/112EPT5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| cento/112EPT14 | centodieci | 130 | centosessanta | ||||||||||||
| 90EPT5 | centotrenta | centosessantacinque | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90EPT14 | 95 | 115 | centoquaranta | ||||||||||||
| 80EPT5 | 130 | centosessantacinque | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80EPT14 | 80 | cento | centoventi | ||||||||||||
| 71EPT5 | 110 | 130 | centosessanta | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| novanta | cento/112EPT5 | centottanta | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| 100/112EPT14 | centodieci | centotrenta | centosessanta | ||||||||||||
| 90EPT5 | centotrenta | centosessantacinque | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90EPT14 | 95 | centoquindici | 140 | ||||||||||||
| 80EPT5 | 130 | 165 | duecento | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80EPT14 | ottanta | 100 | centoventi | ||||||||||||
| 110 | 132EPT5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| 100/112EPT5 | centottanta | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| 100/112EPT14 | centodieci | centotrenta | centosessanta | ||||||||||||
| 90EPT5 | centotrenta | centosessantacinque | duecento | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80EPT5 | centotrenta | centosessantacinque | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| 130 | 132EPT5 | 230 | 265 | trecento | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| cento/112EPT5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| cento/112EPT14 | 110 | centotrenta | centosessanta | ||||||||||||
| 90EPT5 | centotrenta | centosessantacinque | 200 | 24 | 24 | ||||||||||
| centocinquanta | 160EPT5 | 250 | 300 | 350 | 42 | quarantadue | quarantadue | 42 | quarantadue | – | – | – | – | – | – |
| 132EPT5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| cento/112EPT5 | centottanta | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Dimensioni generali della soluzione:
INTRODUZIONE A BUSINESS EPTRIEF:
Siamo un'azienda specializzata nella produzione di EPT (Electronic Probability Testing) con sede a EPTizhou, nella provincia di EPT.
I nostri prodotti di punta comprendono l'intera gamma di EPT a vite senza fine RV571-150, nonché EPT elicoidali ipoidi, unità computerizzate, variatori UDL e motori CA.
Questi articoli trovano ampio impiego in applicazioni quali: prodotti alimentari, ceramica, EPT, sostanze chimiche, farmaceutica, plastica, produzione di carta, edilizia EPTry, miniere metallurgiche, ingegneria della sicurezza ambientale e tutti i tipi di linee di automazione e linee di assemblaggio.
Con spedizioni rapide, un servizio post-vendita eccezionale e una generazione avanzata di faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, i nostri prodotti hanno un buon mercato sia in patria che all'estero. Abbiamo esportato i nostri EPT nel Sud-est asiatico, nell'Europa centrale e in altri paesi. Il nostro obiettivo è sviluppare e innovare sulla base di una qualità superiore e creare una buona reputazione per gli EPT.
LABORATORIO:
ESENZIONI:
Domande frequenti:
1. D: Potete realizzarlo secondo il disegno del cliente?
A: Sì, forniamo un servizio personalizzato per i consumatori in modo appropriato. Possiamo utilizzare la targhetta nominativa del cliente per gli EPTes.
2. D: Quali sono le vostre modalità di pagamento?
A: deposito di 30% prima della produzione, saldo T/T prima della spedizione e della consegna.
tre. D: Siete un'organizzazione commerciale o un produttore?
A: Siamo un'azienda produttrice dotata di strumenti innovativi e personale esperto.
quattro. D: Qual è la vostra capacità produttiva?
A: 8000-9000 pezzi/periodo di trenta giorni
4. D: Qual è il vostro ordine minimo?
A: 1 pz
5. D: Viene offerto un campione gratuito?
A: Sì, possiamo offrire un campione gratuito se il cliente accetta di pagare le spese di spedizione.
sei. D: Possiede qualche certificato?
A: Certamente, disponiamo del certificato CE e del rapporto di certificazione SGS.
Parla con i dati:
La signora Lingel Pan
Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarmi. Grazie mille per il vostro interesse nei confronti della nostra azienda!

