
Équipe Ever-Energy CO., LTD. Notre entreprise est spécialisée dans la production de tous types de transmissions mécaniques et hydrauliques, notamment : réducteurs planétaires, réducteurs à vis sans fin, réducteurs de vitesse à engrenages hélicoïdaux en ligne, réducteurs à engrenages hélicoïdaux à arbres parallèles, réducteurs à engrenages coniques hélicoïdaux, réducteurs à vis sans fin hélicoïdaux, boîtes de vitesses agricoles, boîtes de vitesses pour tracteurs, boîtes de vitesses pour automobiles, arbres de transmission de prise de force, réducteurs spéciaux et éléments d'engrenage associés, ainsi que d'autres produits connexes, pignons, systèmes hydrauliques, pompes à vide, accouplements hydrauliques, crémaillères, chaînes, poulies de distribution, variateurs de vitesse UDL, poulies trapézoïdales, vérins hydrauliques, pompes à engrenages, compresseurs d'air à vis, colliers d'arbre, réducteurs à vis sans fin à faible jeu, etc. EPG est une entreprise spécialisée dans l'exportation et la conception, le développement et la production. En 2000, EPG a été la première à obtenir la certification ISO 14001 pour son système de management environnemental et a ensuite passé avec succès l'inspection de son système économique de production propre et de recyclage, obtenant ainsi le titre d'« Entreprise verte du Zhejiang ». INTRODUCTION À L'ARTICLE :
Principales caractéristiques :
un) Fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité, léger et antirouille
2) Couple de sortie élevé et excellentes performances de dissipation thermique. 3) Fonctionnement propre et silencieux, peut fonctionner en continu même dans des conditions difficiles.
quatre) Excellente apparence pour la chasse, robustesse au quotidien et faible quantité
cinq) Convient à une installation omnidirectionnelle
Matériaux principaux :
1) Boîtier : alliage d'aluminium ADC12 (dimension 571-090) fonte sous pression EPT200 (dimensions 110-150)
deux) Vis sans fin : 20Cr, profil en développante ZI, traitement thermique de carbonisation et d'extinction pour une dureté de surface de l'engrenage jusqu'à 56-62 HRC. Après rectification de précision, l'épaisseur de la couche de cémentation est comprise entre 0,3 et 0,5 mm.
3) Roue à vis sans fin : alliage d'étain résistant à l'usure CuSn10-one
PARAMÈTRES DU PRODUIT :
| Taille | Spécification | ratio EPT | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | sept.5 | dix | quinze | 20 | 25 | trente | 40 | 50 | soixante | 80 | une centaine | |
| D | |||||||||||||||
| 25 | 56EPT14 | cinquante | soixante-cinq | 80 | neuf | 9 | 9 | neuf | 9 | neuf | 9 | neuf | 9 | ||
| trente | 63EPT5 | 95 | 115 | cent quarante | onze | 11 | onze | 11 | onze | onze | 11 | 11 | |||
| 63EPT14 | soixante | 75 | quatre-vingt-dix | ||||||||||||
| 56EPT5 | quatre-vingts | cent | cent vingt | 9 | neuf | 9 | neuf | neuf | 9 | neuf | 9 | neuf | neuf | ||
| 56EPT14 | 50 | 65 | quatre-vingts | 9 | neuf | 9 | 9 | neuf | 9 | neuf | 9 | neuf | 9 | ||
| quarante | 71EPT5 | cent dix | cent trente | cent soixante | 14 | quatorze | quatorze | quatorze | quatorze | 14 | 14 | 14 | |||
| 71EPT14 | 70 | quatre-vingt-cinq | cent cinq | ||||||||||||
| 63EPT5 | quatre-vingt-quinze | cent quinze | cent quarante | 11 | 11 | onze | onze | 11 | onze | onze | onze | onze | onze | onze | |
| 63EPT14 | 60 | soixante-quinze | quatre-vingt-dix | ||||||||||||
| 56EPT5 | quatre-vingts | une centaine | 120 | neuf | neuf | neuf | 9 | ||||||||
| cinquante | 80EPT5 | cent trente | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80EPT14 | quatre-vingts | 100 | cent vingt | ||||||||||||
| 71EPT5 | cent dix | cent trente | cent soixante | 14 | quatorze | 14 | 14 | quatorze | quatorze | 14 | quatorze | 14 | 14 | – | |
| 71EPT14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| 63EPT5 | quatre-vingt-quinze | 115 | cent quarante | – | – | – | – | – | – | – | 11 | onze | 11 | onze | |
| 63 | 90EPT5 | 130 | cent soixante-cinq | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90EPT14 | 95 | cent quinze | 140 | ||||||||||||
| 80EPT5 | cent trente | cent soixante-cinq | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80EPT14 | quatre-vingts | cent | 120 | ||||||||||||
| 71EPT5 | cent dix | 130 | 160 | – | – | – | – | – | – | quatorze | quatorze | 14 | quatorze | quatorze | |
| 71EPT14 | 70 | 85 | un zéro cinq | ||||||||||||
| soixante-quinze | cent/112EPT5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| cent/112EPT14 | cent dix | 130 | cent soixante | ||||||||||||
| 90EPT5 | cent trente | cent soixante-cinq | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90EPT14 | 95 | 115 | cent quarante | ||||||||||||
| 80EPT5 | 130 | cent soixante-cinq | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80EPT14 | 80 | une centaine | cent vingt | ||||||||||||
| 71EPT5 | 110 | 130 | cent soixante | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| quatre-vingt-dix | cent/112EPT5 | cent quatre-vingts | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| 100/112EPT14 | cent dix | cent trente | cent soixante | ||||||||||||
| 90EPT5 | cent trente | cent soixante-cinq | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90EPT14 | 95 | cent quinze | 140 | ||||||||||||
| 80EPT5 | 130 | 165 | deux cent | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80EPT14 | quatre-vingts | 100 | cent vingt | ||||||||||||
| 110 | 132EPT5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| 100/112EPT5 | cent quatre-vingts | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| 100/112EPT14 | cent dix | cent trente | cent soixante | ||||||||||||
| 90EPT5 | cent trente | cent soixante-cinq | deux cent | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80EPT5 | cent trente | cent soixante-cinq | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| 130 | 132EPT5 | 230 | 265 | trois cents | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| cent/112EPT5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| cent/112EPT14 | 110 | cent trente | cent soixante | ||||||||||||
| 90EPT5 | cent trente | cent soixante-cinq | 200 | 24 | 24 | ||||||||||
| cent cinquante | 160EPT5 | 250 | 300 | 350 | 42 | quarante-deux | quarante-deux | 42 | quarante-deux | – | – | – | – | – | – |
| 132EPT5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| cent/112EPT5 | cent quatre-vingts | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Dimensions du plan de solution :
INTRODUCTION À L'ESSCITURE D'ENTREPRISE :
Nous sommes un fabricant EPT qualifié situé à EPTizhou, dans la province d'EPT.
Nos produits phares sont l'assortiment complet de EPT RV571 à cent cinquante vis sans fin, également équipés d'EPT hélicoïdaux hypoïdes, d'unités informatiques, de variateurs UDL et de moteurs à courant alternatif.
Ces articles sont largement utilisés dans des applications telles que : produits alimentaires, céramique, EPT, substances chimiques, pharmacie, plastiques, production de papier, EPT du bâtiment, mines métallurgiques, ingénierie de la sécurité environnementale et tous types de lignes de production automatiques et de chaînes d'assemblage.
Grâce à une expédition rapide, un service après-vente exceptionnel et réactif, et des technologies de pointe, nos produits se vendent bien tant sur le marché intérieur qu'à l'étranger. Nous exportons nos EPT vers l'Asie du Sud-Est, l'Europe centrale et le Centre, entre autres. Notre objectif est de développer et d'innover en nous appuyant sur une qualité supérieure, et de bâtir une solide réputation pour nos EPT.
ATELIER:
EXPOSITIONS :
FAQ :
Q1 : Pouvez-vous réaliser une fabrication selon le dessin du client ?
A : Oui, nous proposons un service personnalisé adapté aux besoins de nos clients. Nous pouvons utiliser le logo du client pour les EPTes.
2.Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: dépôt de 30% avant la fabrication, paiement T/T de stabilité avant l'expédition et la livraison.
3.Q : Êtes-vous une entreprise commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes un fabricant doté d'outils innovants et d'une main-d'œuvre expérimentée.
4.Q : Quelles sont vos capacités de production ?
A: 8000-9000 PCS/période de trente jours
4.Q : Quel est votre MOQ ?
A: 1 pièce
5.Q : Un échantillon gratuit est-il offert ou non ?
R : Oui, nous pouvons offrir un échantillon gratuit si le client accepte de prendre en charge les frais de livraison.
six.Q:Avez-vous un certificat ?
A: Bien sûr, nous avons le certificat CE et le rapport de certification SGS.
Parlez aux données :
Mme Lingel Pan
Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à notre entreprise !

