
EPG ist ein spezialisierter Anbieter von Ketten, Kettenrädern, Zahnrädern, Zahnstangen, Keilriemen, Kupplungen und Getrieben. EPG bleibt seinem Unternehmensmotto treu, funktional, innovativ, effektiv und exzellent zu sein, um international führende Antriebstechnik zu entwickeln. Die Produkte zeichnen sich durch Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz aus.
Beschreibung
Die SE-Serie umfasst Drehstromaggregate in geschlossenem Gehäuse mit Schutzart IP66. Sie sind mit einer sanduhrförmigen Schneckenwelle mit 5 Zähnen ausgestattet, die zwischen Drehkranz und Schneckenwelle in Eingriff steht. Diese Konstruktion gewährleistet eine hohe Drehmomentkapazität für schwere Lasten. Die EPT-Industrie, die Zementindustrie und viele weitere Branchen mit hoher Feinstaubbelastung setzen aufgrund ihrer Dichtheit auf dieses Aggregat. Es eignet sich auch hervorragend für Außeninstallationen, die starkem Regen und Schnee ausgesetzt sind, da es im Vergleich zu anderen Typen besonders gut abgedichtet ist.
Anwendung
Schneckengetriebe haben sich in zahlreichen EPTs und Getrieben, in zahlreichen Anwendungen und unterschiedlichen Betriebssituationen als effektiv erwiesen, wie zum Beispiel: Entwicklungs- und Montageplattformen, Platzierung von Cockpits in Forst-EPTs, Materialmanagement-Werkzeuge, Positionierung von Solaranlagen, Steuerung von Überbauten und Betriebsanwendungen von Gebäude-EPTs, EPT-Kranen usw.
Prämien
1. Verwenden Sie skeEPTn-Öldichtungen, um Ölleckagen wirksam zu verhindern.
zweitens. Die erstellten EPT-Montageabmessungen könnten für viele Zwecke geeignet sein.
3. Mühelose Pflege
4. Ein Schneckengetriebe mit robuster Haftung und hohem Antriebsdrehmoment entwickeln.
Funktionalitätsparameter der SE-Sammlung
| Produkt | Verhältnis | Nenndrehmoment | Kippmoment | EPT-Drehmoment | AXiHu (Westsee) Dis.al Load | Radiallast | Wirksamkeit | EPT | Selbstverriegelnd | Körpergewicht |
| Nm | Nm | Nm | kN | kN | Diplom | Sicher | kg | |||
| 1 Zoll | 31:eins | vierhundert | eintausend | 1800 | 22 | 12 | forty% | le0.one | In der Tat | sechs |
| drei Zoll | 31:1 | dreihundert | 1500 | 7000 | dreißig | 15 | forty% | le0.1 | In der Tat | neun |
| fünf Zoll | 37:1 | 637,5 | 6000 | 9200 | achtundsechzig | 27 | forty% | le0.one | Ja | vierzehn |
| sieben Zoll | fünfzig sieben:eins | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | le0.one | Ja | 23 |
| neun Zoll | sechszig eins:eins | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | le0.1 | In der Tat | 44 |
| 12 Zoll | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | einhundertneunzig | forty% | le0.one | Natürlich | 51 |
| vierzehn Zoll | fünfundachtzig:eins | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | le0.one | Natürlich | 62 |
| siebzehn Zoll | 102:eins | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | le0.1 | Natürlich | 85 |
| 21 Zoll | einhundertfünfundzwanzig:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | le0.1 | Natürlich | 141 |
| fünfundzwanzig Zoll | einhundertfünfzig:eins | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | forty% | le0.1 | Natürlich | 182 |

