
pembekal khusus bagi pelbagai jenis rantai, sprocket, gear, rak peralatan, tali pinggang-V, gandingan dan pengurang. EPG akan sentiasa berpegang pada semangat syarikatnya untuk menjadi berfungsi, inovatif, berkesan dan cemerlang bagi menjadikan transmisi antarabangsa yang terkemuka. Produk ini mempamerkan keselamatan alam sekitar dan pemeliharaan kuasa dengan betul.
Penerangan
Koleksi SE ialah penjana slew perumahan tertutup dengan tahap keselamatan kandang IP66. Ia dibangunkan dengan aci cacing jam pasir dengan 5 gigi di antara cincin slew dan aci cacing. Reka bentuk ini menyediakan kapasiti tork EPT belakang yang sangat kukuh untuk jisim berat. Industri EPT, sektor simen dan banyak lagi EPT dengan pencemaran atmosfera zarah halus yang lebih tinggi memerlukan ini dihasilkan kerana ketegasannya. Ia juga merupakan pilihan untuk kebanyakan pemasangan luaran yang tertakluk kepada hujan dan salji yang lebat kerana ia ditutup rapat berbanding jenis lain.
Permohonan
Pemacu cacing telah terbukti berkesan dalam pelbagai EPT dan peralatan, dalam pelbagai aplikasi dan situasi operasi yang berbeza, seperti: platform pembangunan dan pemasangan, penempatan kokpit dalam EPTry hutan, alat pengurusan bahan, penempatan sistem solar, pengurusan struktur atas dan aplikasi operasi bangunan EPTry, kren EPT dan sebagainya.
Ganjaran
satu. Gunakan pengedap minyak skeEPTn untuk mengelakkan kebocoran minyak dengan cekap
dua. Dimensi pemasangan EPT yang dicipta boleh memenuhi pelbagai tujuan.
3. Penyelenggaraan yang mudah
4. Melaksanakan rangka kerja peralatan cacing yang mempunyai lekatan yang kukuh dan tork pemacu
Parameter Fungsi Koleksi SE
| Produk | Nisbah | Tork Output Dinilai | Tork Condong | Tork EPT | Beban Pecahan AXiHu (Tasik Barat) | Beban Jejarian | Keberkesanan | EPT | Mengunci sendiri | Berat badan |
| Nm | Nm | Nm | kN | kN | diploma | Sudah tentu | kg | |||
| 1 kutipan | 31:satu | empat ratus | seribu | 1800 | 22 | 12 | forty% | le0.one | Sesungguhnya | enam |
| tiga kuota | 31:1 | tiga ratus | 1500 | 7000 | tiga puluh | 15 | forty% | le0.1 | Sesungguhnya | sembilan |
| lima kuota | 37:1 | 637.lima | 6000 | 9200 | enam puluh lapan | 27 | forty% | le0.one | Ya | empat belas |
| tujuh kuota | lima puluh tujuh: satu | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | le0.one | Ya | 23 |
| sembilan kutipan | enam puluh satu: satu | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | le0.1 | Sesungguhnya | 44 |
| 12 kuota | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | seratus sembilan puluh | forty% | le0.one | Sudah tentu | 51 |
| empat belas kutipan | lapan puluh lima:satu | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | le0.one | Sudah tentu | 62 |
| tujuh belas kutipan | 102:satu | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | le0.1 | Sudah tentu | 85 |
| 21 kutipan | seratus dua puluh lima:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | le0.1 | Sudah tentu | 141 |
| dua puluh lima kutipan | seratus lima puluh:satu | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | forty% | le0.1 | Sudah tentu | 182 |

