
Sebagai pemasok khusus yang menyediakan berbagai macam rantai, sproket, roda gigi, rak peralatan, sabuk V, kopling, dan reduktor, EPG selalu berpegang teguh pada semangat perusahaan untuk menjadi fungsional, inovatif, efektif, dan unggul dalam mendorong transmisi internasional terkemuka. Produk-produknya secara tepat menunjukkan keamanan lingkungan dan penghematan energi.
Keterangan
Koleksi SE adalah penggerak putar dengan rumah tertutup dan tingkat keamanan penutup IP66. Penggerak ini dirancang dengan poros cacing berbentuk jam pasir dengan 5 gigi yang bersentuhan antara cincin putar dan poros cacing. Desain ini memberikan kapasitas torsi EPT balik yang sangat baik untuk beban berat. Industri EPT, sektor semen, dan banyak lagi instalasi EPT dengan tingkat kontaminasi partikel halus yang tinggi menginginkan penggerak ini karena kekedapannya. Penggerak ini juga menjadi pilihan untuk sebagian besar instalasi luar ruangan yang terkena hujan dan salju lebat karena kedap udaranya yang lebih baik dibandingkan jenis lainnya.
Aplikasi
Penggerak cacing telah terbukti efektif dalam berbagai EPT dan peralatan, dalam berbagai aplikasi dan situasi operasional yang berbeda, seperti: platform pengembangan dan perakitan, penempatan kokpit di EPTry kehutanan, alat penanganan material, penempatan sistem tenaga surya, pengendalian struktur atas dan aplikasi operasional EPTry bangunan, derek EPT, dan sebagainya.
Hadiah
1. Gunakan seal oli skeEPTn untuk mencegah kebocoran oli secara efisien.
Dua. Dimensi pemasangan EPT yang dibuat dapat sesuai untuk berbagai keperluan.
3. Perawatan yang mudah
4. Menggunakan kerangka peralatan cacing yang memiliki daya rekat dan torsi penggerak yang kuat.
Parameter Fungsionalitas Koleksi SE
| Produk | Perbandingan | Torsi Keluaran Terukur | Torsi Kemiringan | Torsi EPT | AXiHu (Danau Barat) Beban Dis.al | Beban Radial | Efektivitas | EPT | Pengunci otomatis | Berat badan |
| Nm | Nm | Nm | kN | kN | diploma | Tentu | kg | |||
| 1 kutipan | 31:satu | empat ratus | seribu | 1800 | 22 | 12 | empat puluh% | le0.satu | Memang | enam |
| tiga kutipan | 31:1 | tiga ratus | 1500 | 7000 | tigapuluh | 15 | empat puluh% | le0.1 | Memang | sembilan |
| lima kutipan | 37:1 | 637.lima | 6000 | 9200 | enam puluh delapan | 27 | empat puluh% | le0.satu | Ya | empat belas |
| tujuh kutipan | lima puluh tujuh: satu | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | le0.satu | Ya | 23 |
| sembilan kutipan | enam puluh satu: satu | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | le0.1 | Memang | 44 |
| 12 kutipan | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | seratus sembilan puluh | empat puluh% | le0.satu | Tentu saja | 51 |
| empat belas kutipan | delapan puluh lima: satu | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | le0.satu | Tentu saja | 62 |
| tujuh belas kutipan | 102:satu | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | le0.1 | Tentu saja | 85 |
| 21 kutipan | seratus dua puluh lima:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | le0.1 | Tentu saja | 141 |
| dua puluh lima kutipan | seratus lima puluh satu | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | empat puluh% | le0.1 | Tentu saja | 182 |

