
EPG is een gespecialiseerde leverancier van een compleet assortiment kettingen, tandwielen, versnellingen, gereedschapsrekken, V-riemen, koppelingen en reductoren. EPG zal altijd trouw blijven aan haar bedrijfsfilosofie van functionaliteit, innovatie, effectiviteit en uitmuntendheid, om zo een toonaangevende positie in de internationale transmissiesector te verwerven. De producten zijn milieuvriendelijk en energiezuinig.
Beschrijving
De SE-serie is een gesloten zwenkgenerator met een IP66-beschermingsklasse. Hij is ontworpen met een zandloperwormas met 5 tanden die de zwenkring en de wormas met elkaar verbindt. Dit ontwerp zorgt voor een zeer hoog koppelvermogen voor zware lasten. De EPT-industrie, de cementindustrie en vele andere sectoren met een hoge vervuiling door fijnstof geven de voorkeur aan deze generator vanwege de hoge dichtheid. Hij is ook de ideale keuze voor de meeste buiteninstallaties die worden blootgesteld aan zware regen en sneeuw, omdat hij beter is afgedicht dan andere typen.
Sollicitatie
Wormaandrijvingen hebben hun effectiviteit bewezen in tal van EPT's en apparatuur, in uiteenlopende toepassingen en verschillende operationele situaties, zoals: bouw- en montageplatforms, plaatsing van cockpits in bosbouw-EPT's, materiaalverwerkingsapparatuur, positionering van zonne-energiesystemen, bediening van bovenbouwconstructies en operationele toepassingen van bouw-EPT's, EPT-kranen, enzovoort.
Beloningen
1. Gebruik de skeEPTn oliekeerring om olielekkage effectief te voorkomen.
2. De EPT-montageafmetingen kunnen voor veel doeleinden geschikt zijn.
3. Onderhoudsgemak
4. Gebruik een wormwieloverbrenging met een robuuste hechting en aandrijfkoppel.
Functionaliteitsparameters van de SE-collectie
| Product | Verhouding | Nominaal uitgangskoppel | Kantelkoppel | EPT-koppel | AXiHu (Westmeer) Dis.al Belasting | Radiale belasting | Effectiviteit | EPT | Zelfvergrendelend | Lichaamsgewicht |
| Nm | Nm | Nm | kN | kN | diploma | Zeker | kg | |||
| 1 citaat | 31:1 | vierhonderd | duizend | 1800 | 22 | 12 | veertig% | le0.one | Inderdaad | zes |
| drie citaten | 31:1 | driehonderd | 1500 | 7000 | dertig | 15 | veertig% | le0.1 | Inderdaad | negen |
| vijf citaten | 37:1 | 637,5 | 6000 | 9200 | achtenzestig | 27 | veertig% | le0.one | Ja | veertien |
| zeven quot | zevenenvijftig:1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | le0.one | Ja | 23 |
| negen quot | eenenzestig: een | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | le0.1 | Inderdaad | 44 |
| 12 quot | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | honderdnegentig | veertig% | le0.one | Natuurlijk | 51 |
| veertien citaat | vijfentachtig:1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | le0.one | Natuurlijk | 62 |
| zeventien | 102:1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | le0.1 | Natuurlijk | 85 |
| 21 citaat | honderd vijfentwintig:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | le0.1 | Natuurlijk | 141 |
| vijfentwintig | honderdvijftig:1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | veertig% | le0.1 | Natuurlijk | 182 |

