विवरण
मटेरिया | कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील | |||
मानक | ASTM DIN . EN GOST JIS ETC | |||
संरचना | फोर्जिंग, कास्टिंग और वेल्डिंग | |||
गियर का मॉड्यूल | 8-120 | |||
गियर ग्राइंडिंग | मैक्स मॉड्यूल 24 | |||
गियर व्हील का व्यास: | अधिकतम 13,000 मिमी | |||
स्पाइरल गियर का व्यास: | अधिकतम 2200 मिमी | |||
गियर शाफ्ट की लंबाई: | अधिकतम 5000 मिमी | |||
ओईएम सेवा उपलब्ध है | ग्राहक के आरेखों के अनुसार | |||
उपलब्ध गियर के सेगमेंट: | ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार | |||
उष्मा उपचार | क्यू एंड टी केस हार्डनिंग | |||



