
इसके अलावा, हम ग्राहकों के ड्राइंग के अनुसार अनुकूलित वैरिएटर, गियर मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और अन्य हाइड्रोलिक उत्पाद बना सकते हैं। हम हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिलेंडरों के लिए क्रोम प्लेटेड बार और ट्यूब की आपूर्ति करते हैं। हमारे उत्पाद संग्रह में सभी प्रकार के हेलिकल गियर, स्पर गियर, बेवल गियर, उपकरण रैक, वर्म गियर, स्प्रोकेट, चेन और बियरिंग शामिल हैं। एशिया के सबसे उत्कृष्ट सिंक्रोनस बेल्ट आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में, JboEPT आपको सभी प्रकार के बेल्ट प्रदान कर सकता है, जैसे EPT सिंक्रोनस बेल्ट, EPT बेल्ट, रबर सिंक्रोनस बेल्ट, PU सिंक्रोनस बेल्ट, डबल-साइडेड सिंक्रोनस बेल्ट, EPT सिंक्रोनस बेल्ट, lparblocks, स्पंज, PU ग्लू, PVC सजावटी पैटर्न, रबर और अन्य सभी प्रकार की सामग्री बेल्ट की सतह पर लगाई जा सकती है, जैसे ऑटोमोटिव बेल्ट, रिब्ड V-बेल्ट, और मैचिंग एल्युमीनियम सिंक्रोनस पुली, स्टील सिंक्रोनस पुली, कॉपर सिंक्रोनस पुली, लॉकिंग असेंबली, EPTR बुशिंग सीरीज। साथ ही, हम ग्राहक के ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रक्रिया करने के लिए भी तैयार हैं।
हमारे उत्पाद आमतौर पर सुरक्षा, कांच, सिरेमिक, लकड़ी, स्टील, प्लास्टिक, प्रिंटिंग, कपड़ा, खाद्य पदार्थ, तंबाकू, उपकरण, इंटरैक्शन और केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एथलेटिक्स और अन्य यांत्रिक उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं।
हम कोलन प्रदान करते हैं
टाइमिंग पुली
एक अवधि मॉडल कोलन एमएक्सएल अल्पविराम एक्सएल अल्पविराम एल अल्पविराम एच अल्पविराम 2GT अल्पविराम 3GT अल्पविराम 5GT अल्पविराम 8MGT अल्पविराम 14MGT अल्पविराम 8YU अवधि
दो अंतराल सामग्री कोलन स्टील सोल एल्युमिनियम सोल कॉपर
3 अंतराल EPTrand नाम कॉलन Jbosun
4 समयावधि उत्पत्ति स्थान कॉलन हांग्जो ईपीटी मुख्यभूमि
5 समय अवधि ईपीटी गहराई कॉलन निर्यात कार्टन
शिपिंग और डिलीवरी का विवरण लगभग 7 दिनों में, 30 प्रतिशत भुगतान प्राप्त होने के बाद।
7 अंतराल गुण कॉलन
बेहतरीन गुणवत्ता, सबसे किफायती कीमत और सबसे लंबी सेवा अवधि के साथ।
—विशाल उत्पादन क्षमता, त्वरित शिपिंग और उच्च गुणवत्ता आश्वासन अवधि
—टाइमिंग पुली बनाने में समृद्ध विशेषज्ञता।
— बिना आवाज वाला, उच्च दक्षता वाला और रखरखाव की आवश्यकता से मुक्त टाइमिंग पुली
किसी भी पूछताछ के लिए कृपया हमसे बेझिझक संपर्क करें, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे।
| टाइमिंग पुली | |||||||
| क्रम से लगाना | ईपीटेल्ट नाममात्र चौड़ाई | पुली की चौड़ाई | एक्शन सोलहब | फ्लैंज व्यास | निकला हुआ मोटा किनारा | दांतों की मात्रा lparor ब्लूप्रिंट rpar के रूप में | |
| टी क्रम से लगाना | एमएक्सएल | 3 आवर्तकाल 048 मिमी ~ पच्चीस आवर्तकाल 4 मिमी | 4 मिमी~27 मिमी | आपके अनुरोध के रूप में | जैसे stXiHu (वेस्ट लेक) Dis.Hu (वेस्ट लेक) Dis.rd | एक अवधि 0 मिमी ~ 3 अवधि 0 मिमी | 15~दो सौ |
| एक्स्ट्रा लार्ज | चार अवधि 826 मिमी ~ पचास अवधि 8 मिमी | 6 मिमी~52 मिमी | 1 आवर्तकाल 0 मिमी ~ 3 आवर्तकाल 0 मिमी | दस~200 | |||
| एल | 9 आवर्तकाल 398 मिमी ~ 76 आवर्तकाल 2 मिमी | 11 मिमी~79 मिमी | एक आवर्तकाल 5 मिमी ~ 3 आवर्तकाल 0 मिमी | 10~दो सौ | |||
| एच | नौ अवधि 398 मिमी ~ 101 अवधि 6 मिमी | 11 मिमी~105 मिमी | 1 आवर्तकाल 0 मिमी ~ तीन आवर्तकाल 0 मिमी | 10~दो सौ | |||
| एक्सएच | 19 अवधि 05 मिमी~127 मिमी | 21 मिमी~131 मिमी | एक अवधि 0 मिमी ~ 3 अवधि 0 मिमी | 18~120 | |||
| XXH | 25 आवर्तकाल 4 मिमी ~ 152 आवर्तकाल 4 मिमी | 29 मिमी~158 मिमी | 2 आवर्तकाल 0 मिमी ~ तीन आवर्तकाल 0 मिमी | अठारह~120 | |||
| टी2 अवधि 5 | 3 मिमी-30 मिमी | 4 मिमी-32 मिमी | एक अवधि 0 मिमी ~ तीन अवधि 0 मिमी | 12~दो सौ | |||
| टी5 | 4 मिमी~50 मिमी | 5 मिमी-52 मिमी | एक अवधि 0 मिमी ~ तीन अवधि 0 मिमी | 10~300 | |||
| टी10 | 10 मिमी~100 मिमी | 11 मिमी~102 मिमी | 1 आवर्तकाल 5 मिमी ~ तीन आवर्तकाल 0 मिमी | बारह~दो सौ | |||
| टी -20 | 20 मिमी~100 मिमी | 22 मिमी~103 मिमी | एक आवर्तकाल 5 मिमी ~ 3 आवर्तकाल 0 मिमी | 18~एक सौ बीस | |||
| एटी5 | 6 मिमी~50 मिमी | 7 मिमी~52 मिमी | 1 आवर्तकाल 0 मिमी ~ 3 आवर्तकाल 0 मिमी | चौदह~तीन सौ | |||
| एटी10 | 10 मिमी~100 मिमी | 11 मिमी~102 मिमी | 1 आवर्तकाल 5 मिमी ~ 3 आवर्तकाल 0 मिमी | 12~200 | |||
| एटी20 | 20 मिमी~100 मिमी | 22 मिमी~103 मिमी | एक आवर्तकाल 5 मिमी ~ तीन आवर्तकाल 0 मिमी | 18~एक सौ बीस | |||
| आर्क सॉर्ट | 2एम | 3 मिमी-30 मिमी | 4 मिमी~32 मिमी | 1 आवर्तकाल 5 मिमी ~ तीन आवर्तकाल 0 मिमी | 15~दो सौ | ||
| 3एम | 3 मिमी-30 मिमी | 4 मिमी~32 मिमी | 1 आवर्तकाल 0 मिमी ~ तीन आवर्तकाल 0 मिमी | बारह~250 | |||
| 5एम | 10 मिमी~50 मिमी | 11 मिमी~52 मिमी | एक अवधि 0 मिमी ~ 3 अवधि 0 मिमी | 14~तीन सौ | |||
| 8 | 10 मिमी~85 मिमी | 12 मिमी-87 मिमी | 1 आवर्तकाल 0 मिमी ~ 3 आवर्तकाल 0 मिमी | सोलह~200 | |||
| 14 मीटर | 20 मिमी~115 मिमी | 22 मिमी-119 मिमी | 1 आवर्तकाल 5 मिमी ~ तीन आवर्तकाल 0 मिमी | 18~200 | |||
| एस2एम | 3 मिमी-30 मिमी | 4 मिमी~32 मिमी | एक अवधि 0 मिमी ~ तीन अवधि 0 मिमी | 15~200 | |||
| एस3एम | 3 मिमी-30 मिमी | 4 मिमी~32 मिमी | 1 आवर्तकाल 0 मिमी ~ तीन आवर्तकाल 0 मिमी | 12~250 | |||
| एस5एम | 10 मिमी~50 मिमी | 11 मिमी~52 मिमी | 1 आवर्तकाल 0 मिमी ~ तीन आवर्तकाल 0 मिमी | 14~तीन सौ | |||
| एस8एम | 10 मिमी~85 मिमी | 12 मिमी-87 मिमी | 1 आवर्तकाल 5 मिमी ~ 3 आवर्तकाल 0 मिमी | 16~दो सौ | |||
| 2जीटी | 3 मिमी-30 मिमी | 4 मिमी~32 मिमी | एक अवधि 0 मिमी ~ तीन अवधि 0 मिमी | 15~दो सौ | |||
| 3जीटी | 3 मिमी-30 मिमी | 4 मिमी~32 मिमी | 1 आवर्तकाल 0 मिमी ~ 3 आवर्तकाल 0 मिमी | बारह~250 | |||
| 5जीटी | 10 मिमी~50 मिमी | 11 मिमी~52 मिमी | एक अवधि 0 मिमी ~ तीन अवधि 0 मिमी | 14~तीन सौ | |||
| 8एमजीटी | 10 मिमी~85 मिमी | 12 मिमी~87 मिमी | एक अवधि 0 मिमी ~ 3 अवधि 0 मिमी | दस~200 | |||

