द्वारा ईपी | 13 जुलाई, 2023 | अवर्गीकृत
अनुप्रयोग: लेजर कटिंग | उपयुक्त सामग्री: धातु | स्थिति: नया | लेजर प्रकार: फाइबर लेजर | कटिंग क्षेत्र: 15 घंटे का जीवनकाल | रे टूल्स लेजर कटिंग हेड: स्विस रे टूल्स लेजर कटिंग हेड, जिसमें उच्च गुणवत्ता का उपयोग किया गया है | जल शीतलन प्रणाली: हानली | वाटर चिलर की शक्ति... द्वारा ईपी | 13 जुलाई, 2023 | अवर्गीकृत
स्थिति: नया | वारंटी: कोई नहीं | लागू उद्योग: होटल, वस्त्र की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, खाद्य एवं पेय पदार्थ कारखाने, फार्म, रेस्तरां, घरेलू उपयोग, खुदरा, प्रिंटिंग दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा एवं खनन,... द्वारा ईपी | 13 जुलाई, 2023 | अवर्गीकृत
स्थिति: नया। स्पिंडल गति सीमा (rpm): 0 – 18। E320D, E321D, E323D के लिए उपयुक्त। खुदरा, खाद्य दुकानें, प्रिंटिंग दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन, खाद्य एवं पेय पदार्थ की दुकानें, अन्य, विज्ञापन कंपनियां। मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: उपलब्ध नहीं। वीडियो आउटगोइंग निरीक्षण:... द्वारा ईपी | 13 जुलाई, 2023 | अवर्गीकृत
स्थिति: नया। स्पिंडल गति सीमा (rpm): 0 – 24। CZPT GS-4 के लिए ट्राइटन GLS गियर पिनियन, काम करते समय कंप्यूटर से कनेक्ट किए बिना काम करता है और नियंत्रित करना आसान है। 4. सॉफ्टवेयर: CAD/CAM डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे टाइप3/आर्टकैम/कास्टमेट/वीताई आदि। 5. स्वचालित ऑइलिंग सिस्टम... द्वारा ईपी | 13 जुलाई, 2023 | अवर्गीकृत
ब्रेक सिस्टम: फ्रंट ड्रम + रियर ड्रम न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस: 100-150 मिमी टायर साइज: 205/50-10 कर्ब वेट: 400-500 किलोग्राम आयाम: 2400*1200*1950 अधिकतम गति: ≤30 किमी/घंटा चार्जिंग समय (घंटे): 7-9 घंटे ग्रेड क्षमता: 20-25° हैंगझोउ ड्राइविंग रेंज: ≥90 किमी टेल कैडी की स्टैंडिंग पोजीशन:... द्वारा ईपी | 13 जुलाई, 2023 | अवर्गीकृत
मॉडल नंबर: HP-014, गियर: 7 स्पीड, प्रति पावर रेंज: 31 – 60 किमी, फ्रेम सामग्री: एल्युमिनियम मिश्र धातु, व्हील साइज: 26, अधिकतम गति: 25 किमी/घंटा - 32 किमी/घंटा, वोल्टेज: 48V, पावर सप्लाई: लिथियम बैटरी, ब्रेकिंग सिस्टम: डिस्क ब्रेक, टॉर्क: 90-100 एनएम, चार्जिंग समय: >3 घंटे, मोटर की स्थिति: रियर हब...