
Si está interesado en alguno de nuestros productos o desea hablar sobre una posible adquisición, no dude en contactarnos. Existe un centro técnico de nivel provincial, una estación de trabajo académica de EPG, una estación experimental para profesionales médicos de EPG y el software nacional 863 establecido en el grupo EPG. Con estas plataformas y un sólido potencial especializado, los más de cuatrocientos técnicos han diseñado una amplia variedad de productos específicos de alta precisión y gran resistencia, y han llevado a cabo diseños de moldes para componentes importantes en el programa de revitalización de la industria automotriz y nacional, lo que ha resultado en más de 5000 diseños, entre los cuales 33 son tecnología patentada independiente con cuatro patentes aprobadas. Se ha hecho un uso integral de todo tipo de técnicas y tecnologías innovadoras para lograr una fabricación de excelencia. Advance 120B series maritime major propulsion propeller reduction EPT comma with Progress EPT record as colon
| Modelo | Máximo EPT Ingresar lparhp solrpm rpar | Rango de velocidad lparrpm rpar | Relación de reducción | Gordo | Motores adecuados |
| 06 | doce periodo5 sol2100 | mil-2100 | dos periodo52 sol3 periodo05 sol3 periodo50 | 58 kg | Yanmar TS130 solTS155 Hatz E786 |
| 16A | 33 sol2000 | 1000-2000 | 2 periodo07 sol2 periodo48 sol2 periodo95 sol3 periodo35 sol3 periodo83 | 84 kg | MWM D226-dos comas Hatz 3M31 |
| MA100A | 37 sol3000 | 1500-3000 | 1 periodo6 sol2 sol2 periodo55 sol3 periodo11 sol3 periodo59 sol3 periodo88 | setenta y cinco | EPT UM02AB1 coma EPT ME125 |
| MA125 | ochenta y dos sol3000 | 1500-3000 | 2 periodo03 sol2 periodo46 sol3 periodo04 sol3 periodo57 sol4 periodo05 sol4 periodo39 sol4 periodo7 | 115 | EPT UM02AB1 coma EPT ME125 |
| MA142 | 102 sol2500 | 1500-3000 | un período97 sol2 período52 sol3 período03 sol3 período54 sol3 período95 sol4 período5 | ciento cuarenta | EPT 4BTA3 periodo9-M MWM D226-4 |
| 40A | 82 sol2000 | 750-2000 | dos periodo07 sol2 periodo96 sol3 periodo44 | 225 | Yanmar ME400L coma Balduino modelo 4d |
| MB170 | 132 sol2500 | 1000-2500 | 1 periodo97 sol2 periodo52 sol3 periodo04 sol3 periodo96 sol4 periodo5 sol5 periodo06 sol5 periodo47 sol5 periodo88 | 240 | MWM D226-seis comas EPT ME400L |
| HC65 | 163 sol2500 | 1000-2500 | un período53 sol2 período03 sol2 período5 sol2 período96 | ciento treinta | 6BT5 periodo9-M |
| 120B | 750-1800 | 2 periodo03 sol2 periodo81 sol3 periodo73 | 400 | ||
| 120 °C | 340 sol2500 | mil-2500 | 1 periodo48 sol1 periodo94 sol2 periodo45 sol2 periodo96 sol3 periodo35 | 225 | EPT NT855-M240 coma CAT 3208TA |
| MV100 | 408 sol3000 | 1500-3000 | un periodo23 sol1 periodo62 sol2 periodo07 sol2 periodo52 sol2 periodo87 | 220 | NT855-M240 coma MWM D234 V8 |
| 135A | 272 sol2000 | 1000-2000 | dos periodo03 sol2 periodo59 sol3 periodo04 sol3 periodo62 sol4 periodo11 sol4 periodo65 sol5 periodo06 sol5 periodo47 sol5 periodo81 | 470 | NT855-M240 coma CAT 3406 |
| HCQ138 | 390 sol2600 | mil-2600 | 1 periodo03 sol1 periodo5 sol2 periodo03 sol2 periodo48 sol2 periodo95 | 200 | NT855-M240 coma CAT 3406 |
| HC138 | 375 sol2500 | 1000-2500 | dos sol2 periodo52 sol3 sol3 periodo57 sol4 periodo05 sol4 periodo45 | 360 | 6135Ca coma NT855-M240 |
| HCD138 | 375 sol2500 | 1000-2500 | 5 periodo05 sol5 periodo63 sol6 periodo06 sol6 periodo47 | 415 | 6135Ca coma NT855-M240 |
| HCA138 | 390 sol2600 | 1000-2600 | un período095 sol1 período28 sol1 período5 sol2 período03 sol2 período52 sol3 | 200 | NT855-M240 coma MWM D234 V8 |
| MB242 | 350 sol2500 | mil-2500 | 3 periodo04 sol3 periodo52 sol3 periodo95 sol4 periodo53 sol5 periodo12 sol5 periodo56 sol5 periodo88 | 385 | NT855-M240 coma CAT 3406 |
| HC200 | 440 sol2200 | mil-2200 | 1 periodo48 sol2 sol2 periodo28 | 280 | NT855-M240 coma CAT 3406TA |
| HC201 | 500 sol2500 | 1000-2500 | dos periodo46 sol2 periodo955 sol3 periodo526 | 350 | 6135ZLCa coma EPT NTA855-M400 |
| MB270A | 500 sol2500 | mil-2500 | cuatro periodo05 sol4 periodo53 sol5 periodo12 sol5 periodo5 sol5 periodo95 sol6 periodo39 sol6 periodo82 | 675 | NTA855-M400 coma CAT 3406TA |
| HCQ300 | 782 sol2300 | 1000-2300 | un periodo05 sol1 periodo46 sol2 periodo05 sol2 periodo38 | 350 | KTA19-M600 coma 3412T coma TBD234 V12 |
| trescientos | 805 sol2300 | 1000-2300 | 2 periodo04 sol2 periodo54 sol3 sol3 periodo53 sol4 periodo1 sol4 periodo61 sol4 periodo94 sol5 periodo44 | 740 | KTA19-M600 coma TBD234 V12 |
| D300 | 805 sol2300 | mil-2300 | cuatro sol4 período48 sol5 período05 sol5 período52 sol5 período9 sol6 período56 sol7 período06 sol7 periodo63 | 940 | KTA19-M600 coma TBD234 V12 |
| T300 | 759 sol2300 | mil-2300 | 4 periodo95 sol6 periodo03 sol6 periodo65 sol7 periodo04 sol7 periodo54 sol8 periodo02 sol8 periodo47 | 1120 | KTA19-M600 coma 3412T coma TBD234 V12 |
| T300 sol1 | 611 sol2300 | mil-2300 | 8 periodo94 sol9 periodo45 | 1120 | KTA19-M600 coma 3412T |
| HCA300 | 850 sol2500 | mil-2500 | un período5 sol2 sol2 período57 sol2 período95 | 370 | KTA19-M600 coma 3412T coma TBD234 V12 |
| M300 | 850 sol2300 | mil-2300 | 1 periodo45 sol2 sol2 periodo52 sol3 periodo05 sol3 periodo45 sol3 periodo94 | setecientos | KTA19-M600 coma TBD234 V12 |
| MD300 | 850 sol2300 | mil-2300 | 3 periodo96 sol4 periodo48 sol4 periodo96 sol5 periodo52 sol5 periodo9 | 940 | KTA19-M600 coma TBD234 V12 |
| HCQ400 | 810 sol1800 | 1000-2300 | un período5 sol2 período04 sol2 período5 sol3 sol3 período42 sol3 período77 sol4 período06 sol4 periodo61 sol4 periodo94 | 1100 | KT38-M800 coma TBD604BL6 coma 3412TA |
| HC400 | 810 sol1800 | mil-2300 | un período5 sol2 período04 sol2 período5 sol3 sol3 período42 sol3 período77 sol4 período06 sol4 periodo61 sol4 periodo94 | 820 | 3412TA coma TBD604BL6 |
| HCD400A | 810 sol1800 | mil-1800 | tres periodo96 sol4 periodo33 sol4 periodo43 sol4 periodo476 sol4 periodo7 sol5 sol5 periodo53 sol5 periodo7 sol5 periodo89 | 1100 | KT38-M800 coma TBD604BL6 |
| HCT400A | 945 sol2100 | 1000-2100 | seis periodo09 sol6 periodo49 sol6 periodo93 sol7 periodo42 sol7 periodo95 sol8 periodo4 sol9 sol9 periodo47 | 1450 | KT38-M800 coma 6BD604BL6 |
| HCT400A sol1 | 945 sol2100 | mil-2100 | 8 periodo15 sol8 periodo69 sol9 periodo27 sol10 periodo6 sol11 periodo46 sol12 | 1500 | KTA38-M800 coma 3412TA coma TBD604BL6 |
| HCQ501 | 1265 sol2300 | mil-2300 | 1 periodo03 sol1 periodo46 sol2 sol2 periodo45 | 560 | KTA38-M940 coma 3508B coma TBD234 V16 |
| HCQ502 | 1265 sol2300 | mil-2300 | 2 periodo95 | setecientos | KTA38-M940 coma 3508TA coma TBD234 V16 |
| HC600A | 1365 sol2100 | mil-2100 | dos sol2 periodo48 sol3 sol3 periodo58 sol3 periodo89 | 1300 | KTA38-M1045 coma 3508B coma TBD604B V8 |
| HCD600A | 1365 sol2100 | 1000-2100 | 4 periodo18 sol4 periodo43 sol4 periodo7 sol5 sol5 periodo44 sol5 periodo71 | 1550 | KTA38-M1045 coma 3508B coma TBD604B V8 |
| HCT600A | 1260 sol2100 | mil-2100 | 6 periodo06 sol6 periodo49 sol6 periodo97 sol7 periodo51 sol8 periodo04 sol8 periodo66 sol9 periodo35 | 1600 | KTA38-M940 coma 3508TA coma TBD234 V16 |
| HCT600A sol1 | 1260 sol2100 | mil-2100 | siete periodo69 sol8 periodo23 sol8 periodo82 sol9 periodo47 sol10 periodo1 sol10 periodo8 sol11 periodo65 sol12 periodo57 sol14 periodo44 | 1700 | KTA38-M940 coma TBD234 V16 |
| HCD800 | 1530 sol1800 | mil-1800 | 3 periodo429 sol3 periodo96 sol4 periodo391 sol4 periodo905 sol5 periodo474 sol5 periodo889 | 1900 | 6190Z1CZ coma CW6200 coma KTA38-M1 |
| HCT800 | 1530 sol1800 | 800-1800 | 4 periodo95 sol5 periodo57 sol5 periodo68 sol5 periodo93 sol6 periodo43 sol6 periodo86 sol7 periodo33 sol7 periodo84 | 2000 | KTA38-M |
| HCT800-1 | 800-1800 | seis periodo91 sol7 periodo28 sol7 periodo69 sol8 periodo12 sol8 periodo6 sol9 periodo12 sol9 periodo68 sol10 periodo3 sol10 periodo98 sol11 periodo76 sol12 periodo43 sol13 periodo17 sol13 periodo97 sol14 periodo85 sol15 periodo82 sol16 periodo58 | 3200 | ||
| HC900 | 1440 sol1600 | 600-1600 | un período46 sol2 período04 sol2 período47 sol3 sol3 período6 sol4 período08 sol4 período63 sol4 período95 | 1600 | 12V190DC coma M200 |
| HCT1100 | 1841 sol1600 | setecientos 1600 | 5 periodo6 sol5 periodo98 sol6 periodo39 sol6 periodo85 sol7 periodo35 sol7 periodo9 | 3000 | CW6200 |
| HC1200 | 600-1900 | 2 periodo03 sol2 periodo5 sol2 periodo96 sol3 periodo55 sol3 periodo79 sol4 periodo05 sol4 periodo2 sol4 periodo47 | 2000 | ||
| HC1250 | 1654 sol1800 | cuatrocientos-1800 | 2 periodo03 sol2 periodo48 sol3 periodo04 sol3 periodo48 sol3 periodo96 | 2200 | CW8200ZC coma 6210ZL coma Z12V190 |
| HC701 | 1286 sol2400 | 1200-2400 | 1 periodo93 sol2 periodo58 sol2 periodo9 sol3 periodo26 sol3 periodo91 sol4 periodo6 sol5 periodo17 sol6 periodo18 sol7 sol7 periodo47 | 2000 | KTA38-M2 |
fabricado por uno de los mayores productores de EPT en EPT coma con tecnologías
introducido por Bosch coma Twindisc coma Eaton coma y muchos otros intervalo
Aparte de EPT, vendemos principalmente motores diésel, de gasolina y otros repuestos relacionados de diversas marcas.
incXiHu (Lago del Oeste) Dis.Hu (Lago del Oeste) Dis. dos puntos Coma EPT Coma Deutz Coma CAT Coma EPT Coma VM Coma EPTta Coma Mitsubishi Coma Suzuki Coma Yuchai
Weichai coma Changchai coma y muchos otros coma para numerosas aplicaciones coma de este tipo como auto coma autobús coma autocar coma furgoneta coma EPT coma
bulldozer coma carretilla elevadora coma excavadora coma rodillo de carretera coma cargadora de ruedas coma elevador coma generador coma bomba de agua potable coma
Bomba EPT coma propulsión principal marina coma marítima auXiHu (Lago del Oeste) Dis.liary coma y muchos otros intervalo

