
Wenn Sie Interesse an unseren Produkten haben oder über eine mögliche Anschaffung sprechen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unverbindlich. Die EPG-Gruppe verfügt über ein technisches Zentrum auf Provinzebene, eine EPG-Akademiker-Arbeitsstation, eine Versuchsstation für EPG-Absolventen und eine landesweite Softwareplattform (863). Mit diesen Plattformen und ihrer starken Fachkompetenz haben die über 400 Techniker eine Vielzahl hochpräziser und robuster Produkte entwickelt, Formen für wichtige Komponenten der Automobilindustrie und des nationalen Industrie-Revitalisierungsprogramms entworfen und so über 5000 Konstruktionen realisiert, darunter 33 patentierte Technologien mit vier erteilten Patenten. Für die Herstellung von Excelsior-Produkten wurden alle Arten innovativer Techniken und Technologien eingesetzt. [Anmerkung: Der letzte Satz scheint irrelevant und sollte entfernt werden und wurde daher nicht übersetzt.]
| Modell | Max EPT Enter lparhp solrpm rpar | Geschwindigkeitsbereich lparrpm rpar | Reduktionsration | Fett | Geeignete Motoren |
| 06 | zwölf Periode 5 Sol2100 | eintausend-2100 | zwei Periode52 sol3 Periode05 sol3 Periode50 | 58 kg | Yanmar TS130 solTS155 Hatz E786 |
| 16A | 33 sol2000 | 1000-2000 | 2 Periode 07, Lösung 2, Periode 48, Lösung 2, Periode 95, Lösung 3, Periode 35, Lösung 3, Periode 83 | 84 kg | MWM D226-zwei Komma Hatz 3M31 |
| MA100A | 37 sol3000 | 1500-3000 | 1 Periode 6 sol2 sol2 Periode 55 sol3 Periode 11 sol3 Periode 59 sol3 Periode 88 | fünfundsiebzig | EPT UM02AB1 Komma EPT ME125 |
| MA125 | achtzig Sol3000 | 1500-3000 | 2 Periode 03 Sol 2 Periode 46 Sol 3 Periode 04 Sol 3 Periode 57 Sol 4 Periode 05 sol4 Periode 39 sol4 Periode 7 | 115 | EPT UM02AB1 Komma EPT ME125 |
| MA142 | 102 sol2500 | 1500-3000 | eine Periode 97 sol2 Periode 52 sol3 Periode 03 sol3 Periode 54 sol3 Periode 95 sol4 Periode 5 | einhundertvierzig | EPT 4BTA3 Periode 9-M MWM D226-4 |
| 40A | 82 sol2000 | 750-2000 | zwei Periode07 sol2 Periode96 sol3 Periode44 | 225 | Yanmar ME400L Komma Baudouin 4D |
| MB170 | 132 sol2500 | 1000-2500 | 1 Periode 97 sol2 Periode 52 sol3 Periode 04 sol3 Periode 96 sol4 Periode 5 sol5 Periode 06 sol5 period47 sol5 period88 | 240 | MWM D226-sechs Komma EPT ME400L |
| HC65 | 163 sol2500 | 1000-2500 | eine Periode 53 sol2 Periode 03 sol2 Periode 5 sol2 Periode 96 | einhundertdreißig | 6BT5 period9-M |
| 120B | 750-1800 | 2 Periode 03 Lösung 2 Periode 81 Lösung 3 Periode 73 | 400 | ||
| 120 °C | 340 sol2500 | tausend-2500 | 1 Periode 48 Sol 1 Periode 94 Sol 2 Periode 45 Sol 2 Periode 96 Sol 3 Periode 35 | 225 | EPT NT855-M240 Komma CAT 3208TA |
| MV100 | 408 sol3000 | 1500-3000 | eine Periode23 sol1 Periode62 sol2 Periode07 sol2 Periode52 sol2 Periode87 | 220 | NT855-M240 Komma MWM D234 V8 |
| 135A | 272 sol2000 | 1000-2000 | zwei Periode03 sol2 Periode59 sol3 Periode04 sol3 Periode62 sol4 Periode11 sol4 Periode65 sol5 period06 sol5 period47 sol5 period81 | 470 | NT855-M240 Komma CAT 3406 |
| HCQ138 | 390 sol2600 | eintausend-2600 | 1 Periode 03 Sol 1 Periode 5 Sol 2 Periode 03 Sol 2 Periode 48 Sol 2 Periode 95 | 200 | NT855-M240 Komma CAT 3406 |
| HC138 | 375 sol2500 | 1000-2500 | zwei sol2 Periode 52 sol3 sol3 Periode 57 sol4 Periode 05 sol4 Periode 45 | 360 | 6135Ca Komma NT855-M240 |
| HCD138 | 375 sol2500 | 1000-2500 | 5 Periode 05 Lösung 5 Periode 63 Lösung 6 Periode 06 Lösung 6 Periode 47 | 415 | 6135Ca Komma NT855-M240 |
| HCA138 | 390 sol2600 | 1000-2600 | eine Periode 095 sol1 Periode 28 sol1 Periode 5 sol2 Periode 03 sol2 Periode 52 sol3 | 200 | NT855-M240 Komma MWM D234 V8 |
| MB242 | 350 sol2500 | tausend-2500 | 3 Periode 04, Sol 3 Periode 52, Sol 3 Periode 95, Sol 4 Periode 53, Sol 5 Periode 12 sol5 period56 sol5 period88 | 385 | NT855-M240 Komma CAT 3406 |
| HC200 | 440 sol2200 | tausend-2200 | 1 Periode 48 Lösung 2 Lösung 2 Periode 28 | 280 | NT855-M240 Komma CAT 3406TA |
| HC201 | 500 sol2500 | 1000-2500 | zwei Periode46 sol2 Periode955 sol3 Periode526 | 350 | 6135ZLCa comma EPT NTA855-M400 |
| MB270A | 500 sol2500 | tausend-2500 | vier Periode 05 Sol 4 Periode 53 Sol 5 Periode 12 Sol 5 Periode 5 Sol 5 Periode 95 Sol 6 Periode 39 Sol 6 Periode 82 | 675 | NTA855-M400 Komma CAT 3406TA |
| HCQ300 | 782 sol2300 | 1000-2300 | eine Periode 05 sol1 Periode 46 sol2 Periode 05 sol2 Periode 38 | 350 | KTA19-M600 Komma 3412T Komma TBD234 V12 |
| dreihundert | 805 sol2300 | 1000-2300 | 2 Periode 04, Lösung 2, Periode 54, Lösung 3, Lösung 3, Periode 53, Lösung 4, Periode 1, Lösung 4, Periode 61, Lösung 4, Periode 94 sol5 Periode 44 | 740 | KTA19-M600 Komma TBD234 V12 |
| D300 | 805 sol2300 | eintausend-2300 | vier sol4 Periode48 sol5 Periode05 sol5 Periode52 sol5 Periode9 sol6 Periode56 sol7 Periode06 sol7 Periode 63 | 940 | KTA19-M600 Komma TBD234 V12 |
| T300 | 759 sol2300 | eintausend-2300 | 4 Periode 95, Sol 6 Periode 3, Sol 6 Periode 65, Sol 7 Periode 4, Sol 7 Periode 54, Sol 8 Periode 2 sol8 Periode 47 | 1120 | KTA19-M600 Komma 3412T Komma TBD234 V12 |
| T300 sol1 | 611 sol2300 | eintausend-2300 | 8 Periode 94 Lösung 9 Periode 45 | 1120 | KTA19-M600 Komma 3412T |
| HCA300 | 850 sol2500 | tausend-2500 | eine Periode 5 sol2 sol2 Periode 57 sol2 Periode 95 | 370 | KTA19-M600 Komma 3412T Komma TBD234 V12 |
| M300 | 850 sol2300 | eintausend-2300 | 1 Periode 45 sol2 sol2 Periode 52 sol3 Periode 05 sol3 Periode 45 sol3 Periode 94 | siebenhundert | KTA19-M600 Komma TBD234 V12 |
| MD300 | 850 sol2300 | eintausend-2300 | 3 Periode 96 Lösung 4 Periode 48 Lösung 4 Periode 96 Lösung 5 Periode 52 Lösung 5 Periode 9 | 940 | KTA19-M600 Komma TBD234 V12 |
| HCQ400 | 810 sol1800 | 1000-2300 | eine Periode 5 sol2 Periode 04 sol2 Periode 5 sol3 sol3 Periode 42 sol3 Periode 77 sol4 Periode 06 sol4 period61 sol4 period94 | 1100 | KT38-M800 Komma TBD604BL6 Komma 3412TA |
| HC400 | 810 sol1800 | eintausend-2300 | eine Periode 5 sol2 Periode 04 sol2 Periode 5 sol3 sol3 Periode 42 sol3 Periode 77 sol4 Periode 06 sol4 period61 sol4 period94 | 820 | 3412TA Komma TBD604BL6 |
| HCD400A | 810 sol1800 | eintausend-1800 | drei Periode 96 sol4 Periode 33 sol4 Periode 43 sol4 Periode 476 sol4 Periode 7 sol5 sol5 Periode 53 sol5 period7 sol5 period89 | 1100 | KT38-M800 Komma TBD604BL6 |
| HCT400A | 945 sol2100 | 1000-2100 | sechs Periode09 sol6 Periode49 sol6 Periode93 sol7 Periode42 sol7 Periode95 sol8 Periode4 sol9 sol9 Periode 47 | 1450 | KT38-M800 Komma 6BD604BL6 |
| HCT400A sol1 | 945 sol2100 | tausend-2100 | 8 Periode 15 Lösung 8 Periode 69 Lösung 9 Periode 27 Lösung 10 Periode 6 Lösung 11 Periode 46 Lösung 12 | 1500 | KTA38-M800 Komma 3412TA Komma TBD604BL6 |
| HCQ501 | 1265 sol2300 | eintausend-2300 | 1 Periode 03 Sol 1 Periode 46 Sol 2 Sol 2 Periode 45 | 560 | KTA38-M940 Komma 3508B Komma TBD234 V16 |
| HCQ502 | 1265 sol2300 | eintausend-2300 | 2 Periode 95 | siebenhundert | KTA38-M940 Komma 3508TA Komma TBD234 V16 |
| HC600A | 1365 sol2100 | eintausend-2100 | zwei sol2 Periode48 sol3 sol3 Periode58 sol3 Periode89 | 1300 | KTA38-M1045 Komma 3508B Komma TBD604B V8 |
| HCD600A | 1365 sol2100 | 1000-2100 | 4 Periode 18 Sol 4 Periode 43 Sol 4 Periode 7 Sol 5 Sol 5 Periode 44 Sol 5 Periode 71 | 1550 | KTA38-M1045 Komma 3508B Komma TBD604B V8 |
| HCT600A | 1260 sol2100 | eintausend-2100 | 6 Periode 06 Sol 6 Periode 49 Sol 6 Periode 97 Sol 7 Periode 51 Sol 8 Periode 04 Sol 8 Periode 66 Sol 9 Periode 35 | 1600 | KTA38-M940 Komma 3508TA Komma TBD234 V16 |
| HCT600A sol1 | 1260 sol2100 | tausend-2100 | sieben Periode 69 sol8 Periode 23 sol8 Periode 82 sol9 Periode 47 sol10 Periode 1 sol10 Periode 8 sol11 period65 sol12 period57 sol14 period44 | 1700 | KTA38-M940 Komma TBD234 V16 |
| HCD800 | 1530 sol1800 | tausend-1800 | 3 Periode 429 Sol 3 Periode 96 Sol 4 Periode 391 Sol 4 Periode 905 Sol 5 Periode 474 Sol 5 Periode 889 | 1900 | 6190Z1CZ Komma CW6200 Komma KTA38-M1 |
| HCT800 | 1530 sol1800 | 800-1800 | 4 Periode 95, Lösung 5 Periode 57, Lösung 5 Periode 68, Lösung 5 Periode 93, Lösung 6 Periode 43, Lösung 6 Periode 86 sol7 period33 sol7 period84 | 2000 | KTA38-M |
| HCT800-1 | 800-1800 | sechs Periode 91 sol7 Periode 28 sol7 Periode 69 sol8 Periode 12 sol8 Periode 6 sol9 Periode 12 sol9 period68 sol10 period3 sol10 period98 sol11 period76 sol12 period43 sol13 period17 sol13 period97 sol14 period85 sol15 period82 sol16 period58 | 3200 | ||
| HC900 | 1440 sol1600 | 600-1600 | eine Periode 46 sol2 Periode 04 sol2 Periode 47 sol3 sol3 Periode 6 sol4 Periode 08 sol4 Periode 63 sol4 Periode 95 | 1600 | 12V190DC Komma M200 |
| HCT1100 | 1841 sol1600 | siebenhundert-1600 | 5 Periode 6 Lösung 5 Periode 9 8 Lösung 6 Periode 3 9 Lösung 6 Periode 8 5 Lösung 7 Periode 3 5 Lösung 7 Periode 9 | 3000 | CW6200 |
| HC1200 | 600-1900 | 2 Periode 03 Sol 2 Periode 5 Sol 2 Periode 96 Sol 3 Periode 55 Sol 3 Periode 79 Sol 4 Periode 05 Sol 4 Periode 2 Sol 4 Periode 47 | 2000 | ||
| HC1250 | 1654 sol1800 | vierhundert-1800 | 2 Periode 03 Lösung 2 Periode 48 Lösung 3 Periode 04 Lösung 3 Periode 48 Lösung 3 Periode 96 | 2200 | CW8200ZC Komma 6210ZL Komma Z12V190 |
| HC701 | 1286 sol2400 | 1200-2400 | 1 Periode 93 Lösung 2 Periode 58 Lösung 2 Periode 9 Lösung 3 Periode 26 Lösung 3 Periode 91 Lösung 4 Periode 6 Lösung 5 Periode 17 sol6 Periode 18 sol7 sol7 Periode 47 | 2000 | KTA38-M2 |
Hergestellt von einem der größten EPT-Produzenten im EPT-Komma mit Technologien
eingeführt von Bosch, Twindisc, Eaton und vielen anderen.
Abgesehen von EPT-Komma verkaufen wir hauptsächlich Diesel- und Benzinmotoren sowie zugehörige Ersatzteile von Markenherstellern.
incXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. Doppelpunkt EPT Komma Deutz Komma CAT KommaEPT Komma VM Komma EPTta Komma Mitsubishi Komma Suzuki Komma Yuchai Komma
Weichai, Changchai und viele andere für zahlreiche Anwendungen, z. B. Auto, Bus, Reisebus, Van, EPT.
Bulldozer, Gabelstapler, Bagger, Straßenwalze, Radlader, Hebezeug, Generator, Trinkwasserpumpe
EPT-Pumpe, Komma, Schiffshauptantrieb, Komma, maritim, auXiHu (Westsee), Dis.liary, Komma und viele andere Intervall

