
en specialiseret leverandør af et komplet udvalg af kæder, tandhjul, gear, udstyrsstativer, kileremme, koblinger og reduktionsgear. EPG vil altid følge sin virksomhedsånd om at være funktionel, innovativ, effektiv og fremragende for at fremme den førende internationale transmission. Produktet udviser miljøsikkerhed og energibesparelse.
Beskrivelse
SE-kollektionen er en lukket drejemotor med IP66-kapslingsgrad. Den er designet med en timeglas-snekkeaksel med 5 tænder i kontakt mellem drejeringen og snekkeakslen. Dette design giver en meget solid EPT-momentkapacitet til tunge belastninger. EPT-industrien, cementsektoren og mange andre EPT'er med højere forurening af fine partikler kræver denne generator på grund af dens tæthed. Det er også valget til de fleste udendørs installationer, der udsættes for kraftig regn og sne, da den er godt forseglet sammenlignet med andre typer.
Anvendelse
Snekkedrev har vist sig effektive i adskillige EPT'er og udstyr, i adskillige applikationer og forskellige driftssituationer, såsom: udviklings- og monteringsplatforme, placering af cockpits i skov-EPTry, materialehåndteringsværktøjer, positionering af solcelleanlæg, styring af overbygninger og driftsmæssige anvendelser af bygnings-EPTry, EPT-kraner osv.
Belønninger
1. Brug skeEPTn oliepakning for effektivt at forhindre olielækage
to. Den oprettede EPT-monteringsdimension kan bruges til mange formål.
3. Ubesværet vedligeholdelse
4. Brug et rammeværk til ormeudstyr, der har robust vedhæftning og drivmoment
Funktionalitetsparametre for SE-samlingen
| Produkt | Forhold | Nominelt udgangsmoment | Vippemoment | EPT-moment | AXiHu (West Lake) Disalbelastning | Radial belastning | Effektivitet | EPT | Selvlåsende | Kropsvægt |
| Nm | Nm | Nm | kN | kN | eksamensbevis | Sikker | kg | |||
| 1 citat | 31:en | fire hundrede | tusind | 1800 | 22 | 12 | fyrre% | le0.one | Virkelig | seks |
| tre citater | 31:1 | tre hundrede | 1500 | 7000 | tredive | 15 | fyrre% | le0.1 | Virkelig | ni |
| fem citater | 37:1 | 637.fem | 6000 | 9200 | otteogtres | 27 | fyrre% | le0.one | Ja | fjorten |
| syv citater | halvtreds syv:en | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | le0.one | Ja | 23 |
| ni citater | entres en:en | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | le0.1 | Virkelig | 44 |
| 12 citater | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | hundrede og halvfems | fyrre% | le0.one | Selvfølgelig | 51 |
| fjorten citat | femogfirs:en | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | le0.one | Selvfølgelig | 62 |
| sytten citat | 102:en | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | le0.1 | Selvfølgelig | 85 |
| 21 citater | et hundrede og femogtyve:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | le0.1 | Selvfølgelig | 141 |
| femogtyve citat | et hundrede og halvtreds:en | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | fyrre% | le0.1 | Selvfølgelig | 182 |

