
Chúng tôi cung cấp các thiết bị xử lý nhiệt chất lượng cao, chẳng hạn như lò xử lý nhiệt cộng đồng, lò xử lý nhiệt đa năng, v.v. Chúng tôi cung cấp thanh và ống mạ crom cho xi lanh thủy lực và khí nén. Chúng tôi cũng có thể thiết kế và sản xuất các sản phẩm không tiêu chuẩn để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Cần cẩu EPT nhỏ ZOOMLION, tải trọng khoảng 16 tấn.
Hệ thống truyền động hoàn chỉnh, hai trục, động cơ Weichai Euro V (WP6.220E50 / 162kW), hộp số đồng bộ toàn phần sáu cấp EPT, trục phát điện 153, cần cẩu chính hình chữ U bốn cấp EPT (9,5 đến 31,1m), tời kép, động cơ biến tốc kép, vận hành bằng sách hướng dẫn, có điều hòa không khí, móc chính 12 tấn, móc phụ 2 tấn.
| Mục | Lợi ích | Ghi chú | |
| Hiệu quả làm việc | tải trọng định mức kg | 16000 | |
| tải phút của tiếng nổ đơn giản | 980 | ||
| kN.m | |||
| tải trọng phút của chiều dài tăng trưởng kN.m | 573 | ||
| nâng cao mức tăng trưởng cơ bản m | 11,5 | ||
| nâng cao mức tăng trưởng m | 33,8 | Sự biến dạng của quá trình tăng trưởng là Không được xem xét đến. | |
| nâng chiều cao của cần cẩu m | 41,6 | ||
| Tốc độ làm việc | Tốc độ dây cáp nâng (tời chính) m/phút | 120 | Lúc 4 giờth lớp |
| tốc độ dây nâng (tời phụ Tây Hồ) m/phút | một trăm | Lúc haivà lớp | |
| Thời gian nâng hạ EPT | 40 | ||
| EPT mở rộng các dịp | sáu mươi | ||
| Tốc độ EPT vòng/phút | ~hai.hai | ||
| Thông số kỹ thuật khi đi du lịch | tốc độ di chuyển km/h | 78 | |
| khả năng leo dốc % | 37 | ||
| Đường kính tiện tối thiểu m | le22 | ||
| Khoảng cách tối thiểu từ mặt sàn (mm) | 220 | ||
| Giới hạn đối với chất gây ô nhiễm khí thải và khói | Hoàn thành với các kết nối stXiHu (Tây Hồ) Dis.Hu (Tây Hồ) Dis.rds | GEPT3847-2005 | |
| GEPT17691-2005 | |||
| (Giai đoạn III toàn quốc) | |||
| Lượng tiêu thụ dầu trên 100 km (L) | 45 | ||
Ảnh

