
Peralatan rawatan termo yang unggul, seperti ketuhar rawatan haba komuniti, ketuhar terapi termo pelbagai guna, dan sebagainya, kami mendapatkan bar dan tiub berkrom untuk silinder hidraulik dan feumatik. Kami juga boleh mereka bentuk dan membuat produk bukan standard untuk memenuhi spesifikasi khusus pelanggan.
Kren EPT Kecil Kren ZOOMLION kira-kira 16 Tan
Pemacu lengkap, dua gandar, enjin Weichai Euro V (WP6.220E50 / 162kW), penyegerak keseluruhan enam halaju EPT, gandar penjana 153, boom utama berbentuk U empat EPT (9.5 hingga 31.1m), pengangkat dwi, motor boleh ubah dwi, prosedur manual, dengan penyaman udara, cangkuk utama 12t, cangkuk sub 2t.
| Barang | Manfaat | Catatan | |
| Kecekapan kerja | kapasiti mengangkat dinilai kg | 16000 | |
| minit beban boom mudah | 980 | ||
| kN.m | |||
| minit beban bagi panjang pertumbuhan kN.m | 573 | ||
| mengangkat heigEPT pertumbuhan asas m | 11. lima | ||
| mengangkat heigEPT pertumbuhan m | 33. lapan | Deformasi pertumbuhan adalah tidak diambil kira dalam perkara yang perlu dipertimbangkan. | |
| mengangkat heigEPT jib m | 41.enam | ||
| Melakukan kerja dengan kelajuan | kelajuan tali pengangkat (winch utama) m/min | 120 | Pada pukul 4ke- lapisan |
| kelajuan tali angkat (auXiHu (West Lake) winch Dis.liary) m/min | seratus | Pada pukul duadan lapisan | |
| Masa pengereman EPT | 40 | ||
| Majlis lanjutan EPT | enam puluh | ||
| Halaju EPT r/min | ~dua.dua | ||
| Spesifikasi perjalanan | kelajuan lawatan km/j | 78 | |
| kebolehgredan % | 37 | ||
| Diameter pusingan minimum m | le22 | ||
| Jarak lantai minimum mm | 220 | ||
| Had untuk bahan pencemar ekzos dan asap | Penuhi dengan stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rds yang disambungkan | GEPT3847-2005 | |
| GEPT17691-2005 | |||
| (Peringkat III seluruh negara) | |||
| Penggunaan minyak setiap ratus kilometer L | 45 | ||
Foto

