Description
| Type de rack | Spécification | Couleur |
| crémaillère droite | M1 15x15x1000mm | Noir |
| M1.5 17x17x1000mm | Blanc | |
| M2 20x20x1000mm | Blanc | |
| Crémaillère à engrenages hélicoïdaux | M1.5 17x17x1000mm | Blanc |
| M1.5 20x20x1000mm | Blanc | |
| M2 24x24x1000mm | Blanc |
Nos avantages en matière de porte-bagages :
1- Côtés au sol
2- Effectuer un traitement de trempe et de revenu pour que la crémaillère ne se déforme pas facilement.
3- Maintenir la perpendicularité de la crémaillère
4- Maintenir la précision de la surface de la dent



