
Wir bieten hochwertige Wärmebehandlungsanlagen, wie z. B. Gemeinschafts-Wärmebehandlungsöfen und Mehrzweck-Wärmebehandlungsöfen, sowie verchromte Stangen und Rohre für Hydraulik- und Pneumatikzylinder. Darüber hinaus entwickeln und fertigen wir Sonderanfertigungen nach individuellen Kundenspezifikationen.
Kleiner EPT-Kran ZOOMLION Krane ca. 16 Tonnen
Komplettantrieb, zwei Achsen, Weichai Euro V (WP6.220E50 / 162kW) Motor, Sechsgang-Getriebesynchronisator EPT, 153-Gang-Generatorachse, vierfacher U-förmiger Primärausleger (9,5 bis 31,1 m), Doppelhubwerk, zwei variable Motoren, manuelle Bedienung, mit Klimaanlage, 12-t-Primärhaken, 2-t-Hilfshaken.
| Artikel | Nutzen | Anmerkungen | |
| Arbeitseffizienz | Nenntragfähigkeit kg | 16000 | |
| Lademinute für einfachen Ausleger | 980 | ||
| kN·m | |||
| Lastminute für die Wachstumslänge kN·m | 573 | ||
| Anhebung der Höhe des grundlegenden Wachstums m | 11.5 | ||
| Anhebung der Höhe des EPT des Wachstums m | 33.8 | Verformung des Wachstums ist nicht als zu berücksichtigender Faktor angesehen. | |
| Hubhöhe des Auslegers m | 41,6 | ||
| Arbeitsgeschwindigkeit | Seilgeschwindigkeit (Hauptwinde) m/min | 120 | Mit 4 Jahrenth Schicht |
| Seilgeschwindigkeit (auXiHu (West Lake) Dis.liary Winde) m/min | einhundert | Um zweiund Schicht | |
| EPT-Auslegerzeiten | 40 | ||
| EPT-Verlängerungszeiten | sechzig | ||
| EPT-Geschwindigkeit U/min | ~zwei.zwei | ||
| Reisebrille | Reisetempo km/h | 78 | |
| Steigfähigkeit % | 37 | ||
| Mindestdrehdurchmesser m | le22 | ||
| Mindestbodenfreiheit in mm | 220 | ||
| Grenzwerte für Abgasschadstoffe und Rauch | Erfüllen Sie mit verbundenen stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rds | GEPT3847-2005 | |
| GEPT17691-2005 | |||
| (Landesweite Phase III) | |||
| Ölverbrauch pro hundert Kilometer L | 45 | ||
Fotos

