
Se siete interessati a uno qualsiasi dei nostri prodotti o desiderate discutere di un possibile acquisto, non esitate a contattarci. Disponiamo di un centro tecnico provinciale, una postazione di lavoro per accademici EPG, una stazione di sperimentazione per professionisti medici EPG e un software nazionale 863 installato nel gruppo EPG. Grazie a queste piattaforme e a una solida competenza specialistica, gli oltre quattrocento tecnici hanno progettato ogni tipo di prodotto specifico ad alta precisione e di elevata resistenza, realizzato progetti di stampi per componenti importanti nel settore automobilistico e nel programma nazionale di rilancio dell'industria, arrivando a oltre 5000 progetti, tra cui 33 articoli sono tecnologie brevettate indipendenti con quattro brevetti approvati. È stato fatto pieno uso di ogni tipo di tecnica e tecnologia innovativa per raggiungere la produzione di eccellenza.
| Modello | Max EPT Enter lparhp solrpm rpar | Intervallo di velocità lparrpm rpar | Rapporto di riduzione | Grasso | Motori adatti |
| 06 | dodici periodo5 sol2100 | mille-2100 | due periodi 52 sol3 periodo 05 sol3 periodo 50 | 58 kg | Yanmar TS130 solTS155 Hatz E786 |
| 16A | 33 sol2000 | 1000-2000 | 2 periodo07 sol2 periodo48 sol2 periodo95 sol3 periodo35 sol3 periodo83 | 84 kg | MWM D226-due virgole Hatz 3M31 |
| MA100A | 37 sol3000 | 1500-3000 | 1 periodo6 sol2 sol2 periodo55 sol3 periodo11 sol3 periodo59 sol3 periodo88 | settantacinque | EPT UM02AB1 virgola EPT ME125 |
| MA125 | ottantadue sol3000 | 1500-3000 | 2 periodo03 sol2 periodo46 sol3 periodo04 sol3 periodo57 sol4 periodo05 sol4 periodo39 sol4 periodo7 | 115 | EPT UM02AB1 virgola EPT ME125 |
| MA142 | 102 sol2500 | 1500-3000 | un periodo97 sol2 periodo52 sol3 periodo03 sol3 periodo54 sol3 periodo95 sol4 periodo5 | centoquaranta | EPT 4BTA3 periodo9-M MWM D226-4 |
| 40A | 82 sol2000 | 750-2000 | due periodo07 sol2 periodo96 sol3 periodo44 | 225 | Yanmar ME400L virgola Baudouin 4D |
| MB170 | 132 sol2500 | 1000-2500 | 1 periodo97 sol2 periodo52 sol3 periodo04 sol3 periodo96 sol4 periodo5 sol5 periodo06 sol5 periodo47 sol5 periodo88 | 240 | MWM D226-sei virgola EPT ME400L |
| HC65 | 163 sol2500 | 1000-2500 | un periodo53 sol2 periodo03 sol2 periodo5 sol2 periodo96 | centotrenta | 6BT5 periodo9-M |
| 120B | 750-1800 | 2 periodo03 sol2 periodo81 sol3 periodo73 | 400 | ||
| 120°C | 340 sol2500 | mille-2500 | 1 periodo48 sol1 periodo94 sol2 periodo45 sol2 periodo96 sol3 periodo35 | 225 | EPT NT855-M240 comma CAT 3208TA |
| MV100 | 408 sol3000 | 1500-3000 | un periodo23 sol1 periodo62 sol2 periodo07 sol2 periodo52 sol2 periodo87 | 220 | NT855-M240 comma MWM D234 V8 |
| 135A | 272 sol2000 | 1000-2000 | due periodo03 sol2 periodo59 sol3 periodo04 sol3 periodo62 sol4 periodo11 sol4 periodo65 sol5 periodo06 sol5 periodo47 sol5 periodo81 | 470 | NT855-M240 comma CAT 3406 |
| HCQ138 | 390 sol2600 | mille-2600 | 1 periodo03 sol1 periodo5 sol2 periodo03 sol2 periodo48 sol2 periodo95 | 200 | NT855-M240 comma CAT 3406 |
| HC138 | 375 sol2500 | 1000-2500 | due sol2 periodo52 sol3 sol3 periodo57 sol4 periodo05 sol4 periodo45 | 360 | 6135Ca comma NT855-M240 |
| HCD138 | 375 sol2500 | 1000-2500 | 5 periodo05 sol5 periodo63 sol6 periodo06 sol6 periodo47 | 415 | 6135Ca comma NT855-M240 |
| HCA138 | 390 sol2600 | 1000-2600 | un periodo095 sol1 periodo28 sol1 periodo5 sol2 periodo03 sol2 periodo52 sol3 | 200 | NT855-M240 comma MWM D234 V8 |
| MB242 | 350 sol2500 | mille-2500 | 3 periodo04 sol3 periodo52 sol3 periodo95 sol4 periodo53 sol5 periodo12 sol5 periodo56 sol5 periodo88 | 385 | NT855-M240 comma CAT 3406 |
| HC200 | 440 sol2200 | mille-2200 | 1 periodo48 sol2 sol2 periodo28 | 280 | NT855-M240 comma CAT 3406TA |
| HC201 | 500 sol2500 | 1000-2500 | due periodi 46 sol2 periodo 955 sol3 periodo 526 | 350 | 6135ZLCa comma EPT NTA855-M400 |
| MB270A | 500 sol2500 | mille-2500 | quattro periodo05 sol4 periodo53 sol5 periodo12 sol5 periodo5 sol5 periodo95 sol6 periodo39 sol6 periodo82 | 675 | NTA855-M400 comma CAT 3406TA |
| HCQ300 | 782 sol2300 | 1000-2300 | un periodo05 sol1 periodo46 sol2 periodo05 sol2 periodo38 | 350 | KTA19-M600 comma 3412T comma TBD234 V12 |
| trecento | 805 sol2300 | 1000-2300 | 2 periodo04 sol2 periodo54 sol3 sol3 periodo53 sol4 periodo1 sol4 periodo61 sol4 periodo94 sol5 periodo44 | 740 | KTA19-M600 comma TBD234 V12 |
| D300 | 805 sol2300 | mille-2300 | quattro sol4 periodo48 sol5 periodo05 sol5 periodo52 sol5 periodo9 sol6 periodo56 sol7 periodo06 sol7 periodo63 | 940 | KTA19-M600 comma TBD234 V12 |
| T300 | 759 sol2300 | mille-2300 | 4 periodo95 sol6 periodo03 sol6 periodo65 sol7 periodo04 sol7 periodo54 sol8 periodo02 sol8 periodo47 | 1120 | KTA19-M600 comma 3412T comma TBD234 V12 |
| T300 sol1 | 611 sol2300 | mille-2300 | 8 periodo94 sol9 periodo45 | 1120 | KTA19-M600 comma 3412T |
| HCA300 | 850 sol2500 | mille-2500 | un periodo5 sol2 sol2 periodo57 sol2 periodo95 | 370 | KTA19-M600 comma 3412T comma TBD234 V12 |
| M300 | 850 sol2300 | mille-2300 | 1 periodo45 sol2 sol2 periodo52 sol3 periodo05 sol3 periodo45 sol3 periodo94 | settecento | KTA19-M600 comma TBD234 V12 |
| MD300 | 850 sol2300 | mille-2300 | 3 periodo96 sol4 periodo48 sol4 periodo96 sol5 periodo52 sol5 periodo9 | 940 | KTA19-M600 comma TBD234 V12 |
| HCQ400 | 810 sol1800 | 1000-2300 | un periodo5 sol2 periodo04 sol2 periodo5 sol3 sol3 periodo42 sol3 periodo77 sol4 periodo06 sol4 periodo61 sol4 periodo94 | 1100 | KT38-M800 comma TBD604BL6 comma 3412TA |
| HC400 | 810 sol1800 | mille-2300 | un periodo5 sol2 periodo04 sol2 periodo5 sol3 sol3 periodo42 sol3 periodo77 sol4 periodo06 sol4 periodo61 sol4 periodo94 | 820 | 3412TA comma TBD604BL6 |
| HCD400A | 810 sol1800 | mille-1800 | tre periodo96 sol4 periodo33 sol4 periodo43 sol4 periodo476 sol4 periodo7 sol5 sol5 periodo53 sol5 periodo7 sol5 periodo89 | 1100 | KT38-M800 comma TBD604BL6 |
| HCT400A | 945 sol2100 | 1000-2100 | sei periodo09 sol6 periodo49 sol6 periodo93 sol7 periodo42 sol7 periodo95 sol8 periodo4 sol9 sol9 periodo47 | 1450 | KT38-M800 comma 6BD604BL6 |
| HCT400A sol1 | 945 sol2100 | mille-2100 | 8 periodo15 sol8 periodo69 sol9 periodo27 sol10 periodo6 sol11 periodo46 sol12 | 1500 | KTA38-M800 comma 3412TA comma TBD604BL6 |
| HCQ501 | 1265 sol2300 | mille-2300 | 1 periodo03 sol1 periodo46 sol2 sol2 periodo45 | 560 | KTA38-M940 comma 3508B comma TBD234 V16 |
| HCQ502 | 1265 sol2300 | mille-2300 | 2 periodo95 | settecento | KTA38-M940 comma 3508TA comma TBD234 V16 |
| HC600A | 1365 sol2100 | mille-2100 | due sol2 periodo48 sol3 sol3 periodo58 sol3 periodo89 | 1300 | KTA38-M1045 comma 3508B comma TBD604B V8 |
| HCD600A | 1365 sol2100 | 1000-2100 | 4 periodo18 sol4 periodo43 sol4 periodo7 sol5 sol5 periodo44 sol5 periodo71 | 1550 | KTA38-M1045 comma 3508B comma TBD604B V8 |
| HCT600A | 1260 sol2100 | mille-2100 | 6 periodo06 sol6 periodo49 sol6 periodo97 sol7 periodo51 sol8 periodo04 sol8 periodo66 sol9 periodo35 | 1600 | KTA38-M940 comma 3508TA comma TBD234 V16 |
| HCT600A sol1 | 1260 sol2100 | mille-2100 | sette periodo69 sol8 periodo23 sol8 periodo82 sol9 periodo47 sol10 periodo1 sol10 periodo8 sol11 periodo65 sol12 periodo57 sol14 periodo44 | 1700 | KTA38-M940 comma TBD234 V16 |
| HCD800 | 1530 sol1800 | mille-1800 | 3 periodo429 sol3 periodo96 sol4 periodo391 sol4 periodo905 sol5 periodo474 sol5 periodo889 | 1900 | 6190Z1CZ virgola CW6200 virgola KTA38-M1 |
| HCT800 | 1530 sol1800 | 800-1800 | 4 periodo95 sol5 periodo57 sol5 periodo68 sol5 periodo93 sol6 periodo43 sol6 periodo86 sol7 periodo33 sol7 periodo84 | 2000 | KTA38-M |
| HCT800-1 | 800-1800 | sei periodo91 sol7 periodo28 sol7 periodo69 sol8 periodo12 sol8 periodo6 sol9 periodo12 sol9 periodo68 sol10 periodo3 sol10 periodo98 sol11 periodo76 sol12 periodo43 sol13 periodo17 sol13 periodo97 sol14 periodo85 sol15 periodo82 sol16 periodo58 | 3200 | ||
| HC900 | 1440 sol1600 | 600-1600 | un periodo46 sol2 periodo04 sol2 periodo47 sol3 sol3 periodo6 sol4 periodo08 sol4 periodo63 sol4 periodo95 | 1600 | 12V190DC comma M200 |
| HCT1100 | 1841 sol1600 | settecentomilaseicento | 5 periodo6 sol5 periodo98 sol6 periodo39 sol6 periodo85 sol7 periodo35 sol7 periodo9 | 3000 | CW6200 |
| HC1200 | 600-1900 | 2 periodo03 sol2 periodo5 sol2 periodo96 sol3 periodo55 sol3 periodo79 sol4 periodo05 sol4 periodo2 sol4 periodo47 | 2000 | ||
| HC1250 | 1654 sol1800 | quattrocento-1800 | 2 periodo03 sol2 periodo48 sol3 periodo04 sol3 periodo48 sol3 periodo96 | 2200 | CW8200ZC comma 6210ZL comma Z12V190 |
| HC701 | 1286 sol2400 | 1200-2400 | 1 periodo93 sol2 periodo58 sol2 periodo9 sol3 periodo26 sol3 periodo91 sol4 periodo6 sol5 periodo17 sol6 periodo18 sol7 sol7 periodo47 | 2000 | KTA38-M2 |
realizzato da uno dei più grandi produttori di EPT in EPT comma con tecnologie
introdotto da Bosch comma Twindisc comma Eaton comma e molti altri intervallo
Oltre a EPT, vendiamo principalmente motori diesel Solpetrol e relativi elementi di ricambio con marchi
incXiHu (Lago occidentale) Dis.Hu (Lago occidentale) Dis. due punti EPT virgola Deutz virgola CAT virgola EPT virgola VM virgola EPTta virgola Mitsubishi virgola Suzuki virgola Yuchai virgola
Weichai virgola Changchai virgola e molte altre virgola per numerose app virgola questi tipi come auto virgola autobus virgola pullman virgola furgone virgola EPT virgola
bulldozer virgola carrello elevatore virgola escavatore virgola rullo stradale virgola pala gommata virgola sollevatore virgola generatore virgola pompa dell'acqua potabile virgola
Pompa EPT, virgola, propulsione principale marina, virgola, marittima, auXiHu (Lago Occidentale), Dis.liary, virgola e molti altri intervalli

