
Hoogwaardige apparatuur voor warmtebehandeling, zoals warmtetherapieovens voor gemeenschappelijk gebruik, multifunctionele warmtetherapieovens, enz. Wij leveren verchroomde staven en buizen voor hydraulische en pneumatische cilinders. We kunnen ook niet-standaard producten ontwerpen en produceren om aan de specifieke eisen van klanten te voldoen.
Kleine EPT-kraan ZOOMLION-kranen van ongeveer 16 ton.
Volledige aandrijving, twee assen, Weichai Euro V (WP6.220E50 / 162 kW) motor, zesversnellingsbak met volledige synchronisatie, 153 aandrijfas, vier-EPT U-vormige hoofdgiek (9,5 tot 31,1 m), dubbele takel, dubbele variabele motor, handmatige bediening, met airconditioning, 12 ton hoofdhaak, 2 ton hulphaak.
| Item | Voordeel | Opmerkingen | |
| Werkefficiëntie | nominaal hefvermogen kg | 16000 | |
| laad minuut van eenvoudige boom | 980 | ||
| kN.m | |||
| belasting minuut groei lengte kN.m | 573 | ||
| tilhoogte EPT van basisgroei m | 11.vijf | ||
| liften hoogte EPT van groei m | 33.acht | De vervorming van de groei is werd niet in overweging genomen. | |
| hefhoogte van giek m | 41,6 | ||
| Werksnelheid | hijskabelsnelheid (hoofdlier) m/min | 120 | Om 4 uure laag |
| hijskabelsnelheid (auXiHu (Westmeer) Dis.liary lier) m/min | honderd | Op tweeen laag | |
| EPT-boringstijden | 40 | ||
| EPT verlengt gelegenheden | zestig | ||
| EPT-snelheid r/min | ~twee.twee | ||
| Reisbril | toersnelheid km/u | 78 | |
| klimvermogen % | 37 | ||
| Minimale draaidiameter m | le22 | ||
| Minimale vrije ruimte onder de vloer in mm | 220 | ||
| Beperkingen voor uitlaatgassen en rook | Voldoen met verbonden stXiHu (Westmeer) Dis.Hu (Westmeer) Dis.rds | GEPT3847-2005 | |
| GEPT17691-2005 | |||
| (Landelijk stadium III) | |||
| Olieverbruik per honderd kilometer (L) | 45 | ||
Foto's

