
Leverantör och högsta kvalitetskontroll Vi levererar detaljerade ritningar och tillhandahåller dem när det behövs. Stor vikt har lagts vid miljösäkerhet och energibesparing. Full användning av alla möjliga sofistikerade tekniker och teknologier för att uppnå utmärkt produktion.
Varufördel:
* Primära strukturella komponenter är tillverkade av Q355EPT-material
* Mast EPT använder helt datoriserad robotsvets-EPT
* 36 patEPTd-system för hisskonstruktion och styrdel minimerar antalet underhållskostnader för konsumenter
* Huvudsakliga elektriska komponenter åtar sig populära tillverkare
* Varje lyft har genomgått en mödosam och komplex inspektion och EPT-kontroll innan den lämnar tillverkningsanläggningen för att garantera kvaliteten.
* Frekvenshastighetsreglerande hus med elegant hantering, hållfasthetsbevarande och miljöskydd samt EPT-supporttid.
Varuparameter:
| INGA. | Punkt | Enhet | Parameter | Var medveten |
| en | Nominell belastning | kg | 2×2000 | Dubbelbur |
| 2 | Uppställning/Demontering av nominell belastning | kg | 2×1000 | Dubbelbur |
| tre | Lyfthastighet | m/min | 33 | EPT-förhållande 1:sexton |
| 4 | Max topp | m | tvåhundra | |
| 5 | Burmått (LXB) | mxm | 3×1,5/3,2×1,5 | |
| sex | Längd mellan bas och bur EPTontom | m | fyrtiosex | |
| 7 | Avstånd mellan ankare | m | lt9 | |
| åtta | Helt gratis Stop Top | m | lt9 | |
| nio | EPT-erbjudande | v | 380v 5% | Lokal spänningskvittering |
| tio | Motorisk EPT | kW | 2x3x8.fem | JC=tjugofem% |
| 11 | Växelriktarens EPT | kW | femtiofem | |
| 12 | Betygsatt nyligen | En | 2x3x20 | |
| 13 | Design av säkerhetsprylar | SAJ40-ett.två |
Varuinformation

