
Com vasta experiência em cooperação com compradores internacionais, caso necessite de informações ou amostras, entre em contato conosco e responderemos prontamente. Com anos de experiência neste setor, conquistamos a confiança de nossos clientes graças aos preços competitivos, fornecimento pontual, respostas rápidas, suporte técnico especializado e excelente serviço pós-venda. Além disso, todos os nossos processos de fabricação estão em conformidade com os requisitos da norma ISO 9001. GreEPTch Worldwide (XiHu (West Lake) Dis.hu (West Lake) Dis.) Co., Ltd é o fornecedor profissional de bombas EPT.
Variedade e qualidades do software EPT:
As bombas e compressores EPT de anel de coleta 2EPTE3 h2o são desenvolvidos e fabricados por nossa organização em integração com a EPTd EPT no exterior. Os EPTy não apenas economizam energia, mas também podem funcionar de forma consistente por um período EPT.
Em situações complexas de bombeamento de gases, as necessidades das bombas de anel líquido para EPT são bastante exigentes. Por isso, os produtos da série 2EPTE3 foram criados para bombear diferentes gases. As bombas EPT são amplamente utilizadas em diversos setores, como o de papel, mineração, estações de bombeamento, indústria química, entre outros.
Os produtos da sequência 2EPTE3 podem ser acionados com vários conjuntos distintos, como correia em V, motor síncrono, caixa de engrenagens e assim por diante. Para economizar espaço, mais de dois ou no máximo quatro conjuntos de bombas da sequência 2EPTE3 podem ser acionados por um único motor.
Ao instalar uma parede central na carcaça, a tolerância à tensão entre os dois lados é inferior a 80 kPa e as duas partes podem operar em diferentes níveis de pressão estática a vácuo (EPT). Portanto, uma única bomba pode funcionar tão bem quanto duas. Dessa forma, a flexibilidade de operação do produto é otimizada.
Principais características dos produtos da coleção 2EPTE3:
A tolerância EPT, a posição corrosiva e a situação da sujidade podem ser facilmente observadas através da grande porta de inspeção em ambos os lados da proteção de acabamento.
As bombas de coleta EPT 2EPTE3 possuem flanges de mesmo diâmetro tanto na entrada quanto na saída. Isso facilita bastante a conexão com as bombas de coleta 2EPTE3.
Os rolamentos EPT são todos utilizados nos produtos EPT para manter a orientação exata e a estabilidade substancial durante o funcionamento da bomba.
O material do impulsor EPT é feito de ferro nodular QT400 ou chapas de aço para garantir a segurança da bomba em diversas condições adversas e prolongar efetivamente a vida útil da bomba.
A carcaça EPT é fabricada com placas de metal ou aço inoxidável para prolongar a vida útil das bombas de coleta 2EPTE3.
A bucha do eixo EPT é fabricada com placas de aço inoxidável para prolongar a vida útil das bombas em cinco vezes mais do que o material normal.
A polia de correia em V EPT (quando a bomba é acionada por correia) utiliza uma polia de alta precisão com bucha EPTr para preservar a confiabilidade da bomba e prolongar sua vida útil. Além disso, é fácil de instalar e desmontar.
middot EPT EPT design de ambiente o separador mencionado anteriormente a bomba economiza espaço e reduz os ruídos de forma eficaz.
Todos os componentes sobressalentes são moldados com areia resinada, o que torna a base da bomba extremamente lisa. Portanto, não é necessário proteger a superfície da bomba com massa de vidraceiro, e a dissipação de calor é eficiente.
Os selos mecânicos EPT (opcionais) são utilizados em todos os produtos tratados com EPT para evitar vazamentos durante o funcionamento da bomba por um período EPT.
| Variedade | Velocidade (Tipo de empurrão) r/min | EPT máximo do eixo kW | EPT EPT kW | Capacidade de sucção | EPT limitado (músculos abdominais) mbar | Peso da bomba nua com separador kg | |
| m três /h | m³/min | ||||||
| 2EPTE3 quatrocentos | 340(V-EPTelt/caixa de equipamento) 390(V-EPTelt/caixa de engrenagens) 440(V-EPTelt/caixa de engrenagens) 490(V-EPTelt/caixa de equipamento) 530(V-EPTelt/caixa de engrenagens) 570 (Caixa de equipamento/V-EPTelt) 610(V-EPTelt/caixa de equipamento) | oitenta e dois 95 cento e quinze 134 148 167 189 | 110 cento e dez 132 160 185 duzentos 220 | 4850 5650 6250 6900 7470 8000 8600 | 80.8 noventa e quatro.2 104.dois cento e quinze. 124,5 133.3 143.3 | 160 | 3275 |
| 2EPTE3 420 | 340(V-EPTelt/caixa de engrenagens) 390(V-EPTelt/caixa de equipamento) 440(V-EPTelt/caixa de equipamento) 490(V-EPTelt/caixa de engrenagens) 530 (Caixa de equipamento/V-EPTelt) 570 (Caixa de equipamento/V-EPTelt) 610(V-EPTelt/caixa de equipamento) | 108 132 157 180 204 229 260 | 132 cento e sessenta 185 duzentos 220 250 315 | 6650 7650 8550 9400 10150 10700 11600 | cento e dez.oito 127.5 142,5 156.6 169.dois 178.3 193.3 | cento e sessenta | 3720 |
| 2EPTE3 quinhentos | 260 (caixa de equipamentos) 300 (caixa de equipamentos) 340 (caixa de equipamentos) 380 (caixa de câmbio) 420 (caixa de equipamentos) 470 (caixa de câmbio) | 142 171 203 238 277 338 | cento e sessenta duzentos 250 280 315 quatrocentos | 8700 10150 11400 12700 13800 15500 | cento e quarenta e cinco. 169.dois 190. 211.sete 230. 258.3 | cento e sessenta | 6110 |
| 2EPTE3 520 | 260 (caixa de câmbio) 300 (caixa de câmbio) 340 (caixa de câmbio) 380 (caixa de câmbio) 420 (caixa de equipamentos) 470 (caixa de equipamentos) | 172 210 245 288 337 412 | 200 250 280 315 400 500 | 10700 12300 14000 15400 16800 18700 | 178.3 205. 233.3 256,7 280. 311.sete | 160 | 6740 |
| 2EPTE3 600 | 230 (caixa de câmbio) 260 (caixa de câmbio) 290 (caixa de câmbio) 320 (caixa de equipamentos) 350 (caixa de câmbio) quatrocentos (caixa de equipamentos) | 205 243 285 322 365 465 | 250 280 315 355 450 560 | 12700 14400 16000 17500 19000 21600 | 211.7 240. 266.7 291.sete 316.7 360. | cento e sessenta | 9100 |
| 2EPTE3 620 | 230 (caixa de equipamentos) 260 (caixa de câmbio) 290 (caixa de câmbio) 320 (caixa de câmbio) 350 (caixa de câmbio) 400 (caixa de câmbio) | 250 300 340 390 450 570 | 280 355 quatrocentos 450 500 630 | 15600 17700 19500 21300 23200 26200 | 260. 295. 325. 355. 386,7 436.7 | 160 | 10700 |
| 2EPTE3 670 | 210 (caixa de câmbio) 240 (caixa de câmbio) 270 (caixa de equipamentos) trezentos (caixa de câmbio) 320 (caixa de equipamentos) 330 (caixa de equipamentos) 370 (caixa de equipamentos) | 280 350 415 465 523 545 670 | 315 400 450 560 630 630 800 | 18300 20400 23160 25500 27000 27720 30960 | 305 340 386 425 450 462 516 | 160 | 12700 |
| 2EPTE3 720 | cento e noventa (caixa de equipamentos) 210 (caixa de equipamentos) 240 (caixa de câmbio) 270 (caixa de câmbio) 300 (caixa de equipamentos) 340 (caixa de câmbio) | 345 395 475 550 642 795 | quatrocentos 450 560 630 710 900 | 21900 24300 27480 30540 33780 38100 | 365 405 458 509 563 635 | 160 | 15700 |

